地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
TKK6010单短型滑台+风琴罩系列工业机器人-线性模组
所属分类
线性模组
数量
-
+
产品描述
产品参数
2D图档
3D图档
精度等级 | 型号 |
轨道长度 L2(mm) |
全长 L1(mm) |
最大行程 (mm) |
G (mm) |
K (mm) |
n | m |
质量 (Kg) |
普通级 | TKK6010C-150-S1-F0B | 150 | 220 | 72 | 25 | 100 | 2 | 2 | 0.86 |
精密级 | TKK6010P-150-S1-F0B | ||||||||
普通级 | TKK6010C-200-S1-F0B | 200 | 270 | 122 | 50 | 100 | 2 | 2 | 0.9 |
精密级 | TKK6010P-200-S1-F0B | ||||||||
普通级 | TKK6010C-300-S1-F0B | 300 | 370 | 182 | 50 | 200 | 3 | 2 | 1.17 |
精密级 | TKK6010P-300-S1-F0B | ||||||||
普通级 | TKK6010C-400-S1-F0B | 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 1.42 |
精密级 | TKK6010P-400-S1-F0B | ||||||||
普通级 | TKK6010C-500-S1-F0B | 500 | 570 | 322 | 50 | 200 | 5 | 3 | 1.71 |
精密级 | TKK6010P-500-S1-F0B | ||||||||
普通级 | TKK6010C-600-S1-F0B | 600 | 670 | 382 | 50 | 100 | 6 | 6 | 1.98 |
精密级 | TKK6010P-600-S1-F0B | ||||||||
备注: | 1) 在F0马达座上另行附加马达法兰,选项有:F1,F2,F3,F4,F5,H0,H1;型号中F0换成相应法兰代号; | ||||||||
见《10.12 TKK6010 各型号可选马达,马达座,转接固定座,马达转接法兰图样》 | |||||||||
2) 附加极限开关 或/及 马达时,型号后加相应代号 | |||||||||
见《10.1 TKK6010系列模组型号说明及型号关系一览表》及《14. 极限开关及极限轨道附件》 |
关键词
上一篇
TKK6010单短型滑台+护盖系列工业机器人-线性模组
TKK6010单短型滑台系列工业机器人-线性模组
下一篇