地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
TKK8610单短型滑台系列工业机器人-线性模组
所属分类
线性模组
数量
-
+
产品描述
产品参数
2D图档
3D图档
精度等级 | 型号 |
轨道长度 L2(mm) |
全长 L1(mm) |
最大行程 (mm) |
H (mm) |
n | m |
质量 (Kg) |
普通级 | TKK8610C-340-S1-F0 | 340 | 440 | 246 | 70 | 3 | 2 | 2.71 |
精密级 | TKK8610P-340-S1-F0 | |||||||
普通级 | TKK8610C-440-S1-F0 | 440 | 540 | 346 | 20 | 4 | 3 | 3.12 |
精密级 | TKK8610P-440-S1-F0 | |||||||
普通级 | TKK8610C-540-S1-F0 | 540 | 640 | 446 | 70 | 5 | 3 | 3.53 |
精密级 | TKK8610P-540-S1-F0 | |||||||
普通级 | TKK8610C-640-S1-F0 | 640 | 740 | 546 | 20 | 6 | 4 | 3.94 |
精密级 | TKK8610P-640-S1-F0 | |||||||
普通级 | TKK8610C-740-S1-F0 | 740 | 840 | 646 | 70 | 7 | 4 | 4.35 |
精密级 | TKK8610P-740-S1-F0 | |||||||
普通级 | TKK8610C-940-S1-F0 | 940 | 1040 | 846 | 70 | 9 | 5 | 5.18 |
精密级 | TKK8610P-940-S1-F0 | |||||||
备注: | 1) 在F0马达座上另行附加马达法兰或马达座换成转接固定座,选项有:F1,F2,F3,F4,F5,F6,H0;型号中F0换成相应代号 | |||||||
见《11.12 TKK8610 各型号可选马达,马达座,转接固定座,马达转接法兰图样》 | ||||||||
2) 附加极限开关 或/及 马达时,型号后加相应代号 | ||||||||
见《11.1 TKK8610系列模组型号说明及型号关系一览表》及《14. 极限开关及极限轨道附件》 |
关键词
上一篇
TKK8610单短型滑台+护盖系列工业机器人-线性模组
TKK8610单标准型滑台+风琴罩系列工业机器人-线性模组
下一篇