地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
TKK8620双短型滑台+护盖系列工业机器人-线性模组
所属分类
线性模组
数量
-
+
产品描述
产品参数
2D图档
3D图档
说明:被动滑台与丝杠无联结,其与主动滑台的之间的间距可根据实际需要自由调节。
精度等级 | 型号 |
轨道长度 L2(mm) |
全长 L1(mm) |
最大行程 (mm) |
H (mm) |
n | m |
质量 (Kg) |
普通级 | TKK8620C-340-S2-F0C | 340 | 440 | 175 | 70 | 3 | 2 | 4.49 |
精密级 | TKK8620P-340-S2-F0C | |||||||
普通级 | TKK8620C-440-S2-F0C | 440 | 540 | 275 | 20 | 4 | 3 | 4.9 |
精密级 | TKK8620P-440-S2-F0C | |||||||
普通级 | TKK8620C-540-S2-F0C | 540 | 640 | 375 | 70 | 5 | 3 | 5.31 |
精密级 | TKK8620P-540-S2-F0C | |||||||
普通级 | TKK8620C-640-S2-F0C | 640 | 740 | 475 | 20 | 6 | 4 | 5.72 |
精密级 | TKK8620P-640-S2-F0C | |||||||
普通级 | TKK8620C-740-S2-F0C | 740 | 840 | 575 | 70 | 7 | 4 | 6.13 |
精密级 | TKK8620P-740-S2-F0C | |||||||
普通级 | TKK8620C-940-S2-F0C | 940 | 1040 | 775 | 70 | 9 | 5 | 6.96 |
精密级 | TKK8620P-940-S2-F0C | |||||||
备注: | 1) 在F0马达座上另行附加马达法兰或马达座换成转接固定座,选项有:F1,F2,F3,F4,F5,F6,H0;型号中F0换成相应代号 | |||||||
见《12.12 TKK8620 各型号可选马达,马达座,转接固定座,马达转接法兰图样》 | ||||||||
2) 附加极限开关 或/及 马达时,型号后加相应代号 | ||||||||
见《12.1 TKK8620系列模组型号说明及型号关系一览表》及《14. 极限开关及极限轨道附件》 |
关键词
上一篇
TKK8620 双短型滑台系列工业机器人-线性模组
TKK8620单短型滑台+风琴罩系列工业机器人-线性模组
下一篇