地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
FSI微小型研磨级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
單位:mm
行程 | HIWIN型号 | L1 | L2 | L3 | 精度等级 |
40 | R6-1.0T3-FSI-65-105-0.008 | 65 | 75 | 105 | 3 |
70 | R6-1.0T3-FSI-95-135-0.008 | 95 | 105 | 135 | 3 |
100 | R6-1.0T3-FSI-125-165-0.008 | 125 | 135 | 165 | 3 |
其他外徑、導程型式見下表:
外徑 | 導軌 | 行程 | HIWIN型號 | 精度等级 |
8 | 1.0 | 40 | R8-1.0T3-FSI-80-138-0.008 | 3 |
70 | R8-1.0T3-FSI-110-168-0.008 | 3 | ||
100 | R8-1.0T3-FSI-140-198-0.008 | 3 | ||
150 | R8-1.0T3-FSI-190-248-0.008 | 3 | ||
1.5 | 40 | R8-1.5T3-FSI-80-138-0.008 | 3 | |
70 | R8-1.5T3-FSI-110-168-0.008 | 3 | ||
100 | R8-1.5T3-FSI-140-198-0.008 | 3 | ||
150 | R8-1.5T3-FSI-190-248-0.008 | 3 | ||
2 | 40 | R8-2T3-FSI-80-138-0.008 | 3 | |
70 | R8-2T3-FSI-110-168-0.008 | 3 | ||
100 | R8-2T3-FSI-140-198-0.008 | 3 | ||
150 | R8-2T3-FSI-190-248-0.008 | 3 | ||
10 | 2 | 50 | R10-2T3-FSI-100-158-0.008 | 3 |
100 | R10-2T3-FSI-150-208-0.008 | 3 | ||
150 | R10-2T3-FSI-200-258-0.008 | 3 | ||
200 | R10-2T3-FSI-250-308-0.008 | 3 | ||
2.5 | 50 | R10-2.5T3-FSI-100-158-0.008 | 3 | |
100 | R10-2.5T3-FSI-150-208-0.008 | 3 | ||
150 | R10-2.5T3-FSI-200-158-0.008 | 3 | ||
200 | R10-2.5T3-FSI-250-308-0.008 | 3 | ||
12 | 2 | 50 | R12-2T3-FSI-110-180-0.008 | 3 |
100 | R12-2T3-FSI-160-230-0.008 | 3 | ||
150 | R12-2T3-FSI-210-280-0.008 | 3 | ||
200 | R12-2T3-FSI-260-330-0.008 | 3 | ||
250 | R12-2T3-FSI-310-380-0.008 | 3 | ||
2.5 | 50 | R12-2T3-FSI-110-180-0.008 | 3 | |
100 | R12-2T3-FSI-160-230-0.008 | 3 | ||
150 | R12-2T3-FSI-210-280-0.008 | 3 | ||
200 | R12-2T3-FSI-260-330-0.008 | 3 | ||
250 | 3 | |||
14 | 2 | 50 | R14-4T3-FSI-85-166-0.008 | 3 |
100 | R14-4T3-FSI-135-216-0.008 | 3 | ||
150 | R14-4T3-FSI-185-266-0.008 | 3 | ||
200 | R14-4T3-FSI-235-316-0.008 | 3 | ||
300 | R14-4T3-FSI-335-416-0.008 | 3 | ||
4 | 100 | R14-4T3-FSI-148-230-0.008 | 3 | |
150 | R14-4T3-FSI-198-280-0.008 | 3 | ||
200 | R14-4T3-FSI-248-330-0.008 | 3 | ||
300 | R14-4T3-FSI-348-430-0.008 | 3 | ||
400 | R14-4T3-FSU-448-530-0.008 | 3 | ||
注:如需要以上產品圖紙,請與深圳賽瑞德聯繫。 |
上一篇
FSW微小型研磨级滚珠螺杆
DFSV研磨级标准滚珠螺杆
下一篇