地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
FSW研磨级滚珠螺杆轴端加工
产品描述
2D图档
3D图档
行程 | HIWIN型号 | L1 | L2 | L3 | 精度等级 |
100 | R15-10B1-FSW-189-271-0.018 | 189 | 204 | 271 | 5 |
150 | R15-10B1-FSW-239-321-0.018 | 239 | 254 | 321 | 5 |
200 | R15-10B1-FSW-289-371-0.018 | 289 | 304 | 371 | 5 |
250 | R15-10B1-FSW-339-421-0.018 | 339 | 354 | 421 | 5 |
300 | R15-10B1-FSW-389-471-0.018 | 389 | 404 | 471 | 5 |
350 | R15-10B1-FSW-439-521-0.018 | 439 | 454 | 521 | 5 |
400 | R15-10B1-FSW-489-571-0.018 | 489 | 504 | 571 | 5 |
450 | R15-10B1-FSW-539-621-0.018 | 539 | 554 | 621 | 5 |
500 | R15-10B1-FSW-589-671-0.018 | 589 | 604 | 671 | 5 |
550 | R15-10B1-FSW-639-721-0.018 | 639 | 654 | 721 | 5 |
600 | R15-10B1-FSW-689-771-0.018 | 689 | 704 | 771 | 5 |
700 | R15-10B1-FSW-789-871-0.018 | 789 | 804 | 871 | 5 |
800 | R15-10B1-FSW-889-971-0.018 | 889 | 904 | 971 | 5 |
1000 | R15-10B1-FSW-1089-1171-0.018 | 1089 | 1104 | 1171 | 5 |
其他外徑、導程型式見下表:
外徑 | 導軌 | 行程 | HIWIN型號 | 精度等级 |
16 | 5 | 100 | R16-5B1-FSW-189-271-0.018 | 5 |
200 | R16-5B1-FSW-289-371-0.018 | 5 | ||
300 | R16-5B1-FSW-389-471-0.018 | 5 | ||
400 | R16-5B1-FSW-489-571-0.018 | 5 | ||
600 | R16-5B1-FSW-689-771-0.018 | 5 | ||
800 | R16-5B1-FSW-889-971-0.018 | 5 | ||
20 | 4 | 150 | R20-4B2-FSW-225-335-0.018 | 5 |
200 | R20-4B2-FSW-275-385-0.018 | 5 | ||
300 | R20-4B2-FSW-375-485-0.018 | 5 | ||
400 | R20-4B2-FSW-475-585-0.018 | 5 | ||
500 | R20-4B2-FSW-575-685-0.018 | 5 | ||
600 | R20-4B2-FSW-675-785-0.018 | 5 | ||
5 | 150 | R20-5B2-FSW-225-335-0.018 | 5 | |
200 | R20-5B2-FSW-275-385-0.018 | 5 | ||
300 | R20-5B2-FSW-375-485-0.018 | 5 | ||
400 | R20-5B2-FSW-475-585-0.018 | 5 | ||
500 | R20-5B2-FSW-575-685-0.018 | 5 | ||
700 | R20-5B2-FSW-775-885-0.018 | 5 | ||
10 | 200 | R20-10B1-FSW-289-399-0.018 | 5 | |
300 | R20-10B1-FSW-389-499-0.018 | 5 | ||
400 | R20-10B1-FSW-489-599-0.018 | 5 | ||
500 | R20-10B1-FSW-589-699-0.018 | 5 | ||
600 | R20-10B1-FSW-689-799-0.018 | 5 | ||
700 | R20-10B1-FSW-789-899-0.018 | 5 | ||
800 | R20-10B1-FSW-889-999-0.018 | 5 | ||
900 | R20-10B1-FSW-989-1099-0.018 | 5 | ||
1000 | R20-10B1-FSW-1089-1199-0.018 | 5 | ||
1100 | R20-10B1-FSE-1189-1299-0.018 | 5 | ||
1400 | R20-10B1-FSW-1289-1399-0.018 | 5 | ||
20 | 200 | R20-20A1-FSW-310-420-0.018 | 5 | |
300 | R20-20A1-FSW-410-520-0.018 | 5 | ||
400 | R20-20A1-FSW-510-620-0.018 | 5 | ||
500 | R20-20A1-FSW-610-720-0.018 | 5 | ||
600 | R20-20A1-FSW-710-820-0.018 | 5 | ||
700 | R20-20A1-FSW-810-920-0.018 | 5 | ||
800 | R20-20A1-FSW-910-1020-0.018 | 5 | ||
900 | R20-20A1-FSW-1010-1120-0.018 | 5 | ||
1000 | R20-20A1-FSW-1110-1220-0.018 | 5 | ||
1100 | R20-20A1-FSW-1210-1320-0.018 | 5 | ||
1400 | R20-20A1-FSW-1510-1620-0.018 | 5 | ||
25 | 4 | 150 | R25-4B2-FSW-220-383-0.018 | 5 |
200 | R25-4B2-FSW-270-433-0.018 | 5 | ||
300 | R25-4B2-FSW-370-533-0.018 | 5 | ||
400 | R25-4B2-FSW-470-633-0.018 | 5 | ||
500 | R25-4B2-FSW-570-733-0.018 | 5 | ||
700 | R25-4B2-FSW-770-933-0.018 | 5 | ||
注:如需要以上產品圖紙,請與深圳賽瑞德聯繫。 |
其他外徑、導程型式見下表:
外徑 | 導軌 | 行程 | HIWIN型號 | 精度等级 |
25 | 5 | 150 | R255B2-FSW-220-383-0.018 | 5 |
200 | R25-5B2-FSW-270-433-0.018 | 5 | ||
300 | R25-5B2-FSW-370-533-0.018 | 5 | ||
400 | R25-5B2-FSW-470-633-0.018 | 5 | ||
500 | R25-5B2-FSW-570-733-0.018 | 5 | ||
600 | R25-5B2-FSW-670-833-0.018 | 5 | ||
700 | R25-5B2-FSW-770-933-0.018 | 5 | ||
900 | R25-5B2-FSW-970-1133-0.018 | 5 | ||
1000 | R25-5B2-FSW-1170-1333-0.018 | 5 | ||
6 | 250 | R25-6B2-FSW-370-533-0.018 | 5 | |
450 | R25-6B2-FSW-570-733-0.018 | 5 | ||
650 | R25-6B2-FSW-770-933-0.018 | 5 | ||
1050 | R25-6B2-FSW-1170-1333-0.018 | 5 | ||
10 | 250 | R25-10A2-FSW-370-533-0.018 | 5 | |
450 | R25-10A2-FSW-570-733-0.018 | 5 | ||
650 | R25-10A2-FSW-770-933-0.018 | 5 | ||
850 | R25-10A2-FSW-970-1133-0.018 | 5 | ||
1050 | R25-10A2-FSW-1170-1333-0.018 | 5 | ||
1350 | R25-10A2-FSW-1470-1633-0.018 | 5 | ||
28 | 5 | 200 | R28-5B2-FSW-270-399-0.018 | 5 |
300 | R28-5B2-FSW-370-499-0.018 | 5 | ||
400 | R28-5B2-FSW-470-599-0.018 | 5 | ||
450 | R28-5B2-FSW-558-733-0.018 | 5 | ||
650 | R28-5B2-FSW-758-933-0.018 | 5 | ||
850 | R28-5B2-FSW-958-1133-0.018 | 5 | ||
1050 | R28-5B2-FSW-1158-1333-0.018 | 5 | ||
6 | 250 | R28-6B2-FSW-370-499-0.018 | 5 | |
450 | R28-6B2-FSW-570-699-0.018 | 5 | ||
650 | R28-6B2-FSW-758-933-0.018 | 5 | ||
850 | R28-6B2-FSW-958-1133-0.018 | 5 | ||
1050 | R28-6B2-FSW-1158-1333-0.018 | 5 | ||
32 | 5 | 150 | R32-5B2-FSW-265-415-0.018 | 5 |
250 | R32-5B2-FSW-365-515-0.018 | 5 | ||
350 | R32-5B2-FSW-465-615-0.018 | 5 | ||
450 | R32-5B2-FSW-565-715-0.018 | 5 | ||
550 | R32-5B2-FSW-665-857-0.018 | 5 | ||
650 | R32-5B2-FSW-765-957-0.018 | 5 | ||
850 | R32-5B2-FSW-965-1157-0.018 | 5 | ||
1050 | R32-5B2-FSW-1165-1357-0.018 | 5 | ||
1350 | R32-5B2-FSW-1465-1657-0.018 | 5 | ||
6 | 250 | R32-6B2-FSW-365-515-0.018 | 5 | |
450 | R32-6B2-FSW-565-715-0.018 | 5 | ||
650 | R32-6B2-FSW-765-957-0.018 | 5 | ||
850 | R32-6B2-FSW-965-1157-0.018 | 5 | ||
1050 | R32-6B2-FSW-1165-1357-0.018 | 5 | ||
1350 | R32-6B2-FSW-1465-1657-0.018 | 5 | ||
注:如需要以上產品圖紙,請與深圳賽瑞德聯繫。 |
上一篇
FSV研磨级滚珠螺杆轴端加工
FSW微小型研磨级滚珠螺杆
下一篇