地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
OFSW研磨级滚珠螺杆轴端加工
产品描述
2D图档
3D图档
單位:mm
行程 | HIWIN型号 | L1 | L2 | L3 | 精度等级 |
150 | R28-5B2-OFSW-270-399-0.018 | 270 | 300 | 399 | 5 |
250 | R28-5B2-OFSW-370-499-0.018 | 370 | 400 | 499 | 5 |
350 | R28-5B2-OFSW-470-599-0.018 | 470 | 500 | 599 | 5 |
450 | R28-5B2-OFSW-558-733-0.018 | 558 | 600 | 733 | 5 |
650 | R28-5B2-OFSW-758-933-0.018 | 758 | 800 | 933 | 5 |
850 | R28-5B2-OFSW-958-1133-0.018 | 958 | 1000 | 1133 | 5 |
1050 | R28-5B2-OFSW-1158-1333-0.018 | 1158 | 1200 | 1333 | 5 |
其他外徑、導程型式見下表:
單位:mm
外徑 | 導軌 | 行程 | HIWIN型號 | 精度等级 |
28 | 6 | 250 | R28-6B2-0FSW-370-499-0.018 | 5 |
450 | R28-6B2-0FSW-570-699-0.018 | 5 | ||
650 | R28-6B2-0FSW-758-933-0.018 | 5 | ||
850 | R28-6B2-0FSW-958-1133-0.018 | 5 | ||
1050 | R28-6B2-0FSW-1158-1333-0.018 | 5 | ||
32 | 5 | 150 | R32-5B2-0FSW-280-460-0.018 | 5 |
250 | R32-5B2-0FSW-380-560-0.018 | 5 | ||
350 | R32-5B2-0FSW-480-660-0.018 | 5 | ||
450 | R32-5B2-0FSW-580-760-0.018 | 5 | ||
550 | R32-5B2-0FSW-680-929-0.018 | 5 | ||
650 | R32-5B2-0FSW-780-1029-0.018 | 5 | ||
850 | R32-5B2-0FSW-980-1229-0.018 | 5 | ||
1050 | R32-5B2-0FSW-1180-1409-0.018 | 5 | ||
1350 | R32-5B2-0FSW-1480-1729-0.018 | 5 | ||
6 | 250 | R32-6B2-0FSW-380-560-0.018 | 5 | |
450 | R32-6B2-0FSW-580-760-0.018 | 5 | ||
650 | R32-6B2-0FSW-780-1029-0.018 | 5 | ||
850 | R32-6B2-0FSW-980-1229-0.018 | 5 | ||
1050 | R32-6B2-0FSW-1180-1429-0.018 | 5 | ||
1350 | R32-6B2-0FSW-1480-1729-0.018 | 5 | ||
8 | 250 | R32-8B1-0FSW-380-560-0.018 | 5 | |
450 | R32-8B1-0FSW-580-760-0.018 | 5 | ||
650 | R32-8B1-0FSW-780-1029-0.018 | 5 | ||
850 | R32-8B1-0FSW-980-1229-0.018 | 5 | ||
1350 | R32-8B1-0FSW-1480-1729-0.018 | 5 | ||
10 | 250 | R32-10B1-0FSW-380-560-0.018 | 5 | |
350 | R32-10B1-0FSW-480-660-0.018 | 5 | ||
450 | R32-10B1-0FSW-580-760-0.018 | 5 | ||
550 | R32-10B1-0FSW-680-929-0.018 | 5 | ||
650 | R32-10B1-0FSW-780-1029-0.018 | 5 | ||
850 | R32-10B1-0FSW-980-1229-0.018 | 5 | ||
1050 | R32-10B1-0FSW-1180-1429-0.018 | 5 | ||
1350 | R32-10B1-0FSW-1480-1729-0.018 | 5 | ||
1650 | R32-10B1-0FSW-1780-2029-0.018 | 5 | ||
36 | 10 | 350 | R36-10B1-0FSW-480-670-0.018 | 5 |
550 | R36-10B1-0FSW-680-870-0.018 | 5 | ||
850 | R36-10B1-0FSW-980-1239-0.018 | 5 | ||
1250 | R36-10B1-0FSW-1380-1639-0.018 | 5 | ||
1650 | R36-10B1-0FSW-1780-2039-0.018 | 5 | ||
40 | 5 | 250 | R40-5B2-0FSW-980-572-0.018 | 5 |
450 | R40-5B2-0FSW-580-770-0.018 | 5 | ||
650 | R40-5B2-0FSW-780-1039-0.018 | 5 | ||
850 | R40-5B2-0FSW-980-1239-0.018 | 5 | ||
1050 | R40-5B2-0FSW-1180-1439-0.018 | 5 | ||
1450 | R40-5B2-0FSW-1580-1839-0.018 | 5 | ||
注:如需要以上產品圖紙,請與深圳賽瑞德聯繫。 |
其他外徑、導程型式見下表:
單位:mm
外徑 | 導軌 | 行程 | HIWIN型號 | 精度等级 |
40 | 8 | 200 | R40-8B2-OFSW-380-572-0.018 | 5 |
400 | R40-8B2-OFSW-580-772-0.018 | 5 | ||
600 | R40-8B2-OFSW-780-1039-0.018 | 5 | ||
800 | R40-8B2-OFSW-980-1239-0.018 | 5 | ||
1000 | R40-8B2-OFSW-1180-1439-0.018 | 5 | ||
1400 | R40-10B1-OFSW-1580-1839-0.018 | 5 | ||
10 | 350 | R40-10B1-OFSW-480-672-0.018 | 5 | |
450 | R40-10B1-OFSW-580-772-0.018 | 5 | ||
550 | R40-10B1-OFSW-680-872-0.018 | 5 | ||
650 | R40-10B1-OFSW-780-1039-0.018 | 5 | ||
850 | R40-10B1-OFSW-980-1239-0.018 | 5 | ||
1050 | R40-10B1-OFSW-1180-1439-0.018 | 5 | ||
1250 | R40-10B1-OFSW-1380-1639-0.018 | 5 | ||
1450 | R40-10B1-OFSW-1580-1839-0.018 | 5 | ||
1650 | R40-10B1-OFSW-1780-2039-0.018 | 5 | ||
2250 | R40-10B1-OFSW-2380-2639-0.018 | 5 | ||
12 | 500 | R40-12B1-OFSW-680-939-0.018 | 5 | |
800 | R40-12B1-OFSW-980-1239-0.018 | 5 | ||
1200 | R40-12B1-OFSW-1380-1639-0.018 | 5 | ||
1600 | R40-12B1-OFSW-1780-2039-0.018 | 5 | ||
2300 | R40-12B1-OFSW-2480-2739-0.018 | 5 | ||
45 | 10 | 550 | R45-10B1-OFSW-680-947-0.018 | 5 |
850 | R45-10B1-OFSW-980-1247-0.018 | 5 | ||
1250 | R45-10B1-OFSW-1380-1647-0.018 | 5 | ||
1650 | R45-10B1-OFSW-1780-2047-0.018 | 5 | ||
2350 | R45-10B1-OFSW-2480-2747-0.018 | 5 | ||
50 | 10 | 450 | R50-10B1-OFSW-580-862-0.018 | 5 |
650 | R50-10B1-OFSW-780-1062-0.018 | 5 | ||
850 | R50-10B1-OFSW-980-1262-0.018 | 5 | ||
1050 | R50-10B1-OFSW-1180-1462-0.018 | 5 | ||
1350 | R50-10B1-OFSW-1480-1762-0.018 | 5 | ||
1850 | R50-10B1-OFSW-1980-2262-0.018 | 5 | ||
2450 | R50-10B1-OFSW-2580-2862-0.018 | 5 | ||
350 | R50-10B2-OFSW-580-892-0.018 | 5 | ||
550 | R50-10B2-OFSW-780-1092-0.018 | 5 | ||
750 | R50-10B2-OFSW-980-1292-0.018 | 5 | ||
950 | R50-10B2-OFSW-1180-1492-0.018 | 5 | ||
1250 | R50-10B2-OFSW-1480-1792-0.018 | 5 | ||
1750 | R50-10B2-OFSW-1980-2292-0.018 | 5 | ||
2350 | R50-10B2-OFSW-2580-2892-0.018 | 5 | ||
注:如需要以上產品圖紙,請與深圳賽瑞德聯繫。 |
上一篇
DFSH高导程研磨滚珠螺杆
FSI研磨级滚珠螺杆轴端加工
下一篇