地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
FSC高速静音化研磨滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
型號 | 規格 |
節圓 直徑 |
根徑 | 珠徑 | 卷数 |
剛性K (kɡf/μm) |
動負荷 C(kɡf) |
靜負荷 Co(kɡf) |
螺帽 | 法蘭 | 油孔 | 雙牙 | 不出牙 | |||||||||||
公稱外徑 | 導程 | D | L1 | L2 | TYPE |
Form A(D6) |
Form B(L8) |
Form C(L9) |
L7 | D4 | D5 | M | L10 | L11 | ||||||||||
14-10K3 | 14 | 10 | 14.6 | 10.724 | 3.175 | 3 | 24 | 920 | 1790 | 28 | 10 | 46 | 1 | 48 | 40 | 44 | 12 | 38 | 5.5 | M5x0.8P | 6 | 5 | ||
15-10K3 | 15 | 10 | 16 | 12.869 | 3 | 3 | 26 | 930 | 1970 | 10 | 45 | |||||||||||||
15-16K2 | 16 | 2 | 16 | 610 | 1230 | 10 | 45 | |||||||||||||||||
15-10K3 | 10 | 15.6 | 12.324 | 3.175 | 3 | 25 | 960 | 1930 | 34 | 10 | 44 | 57 | 43 | 50 | 45 | |||||||||
15-20K2 | 20 | 2 | 15 | 630 | 1256 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
16-16K2 | 16 | 16 | 16.4 | 13.124 | 2 | 17 | 680 | 1385 | 10 | 47 | ● | |||||||||||||
20-10K4 | 20 | 10 | 21 | 17.868 | 3 | 4 | 43 | 1390 | 3560 | 10 | 55 | |||||||||||||
20-5K4 | 5 | 20.6 | 17.324 | 3.175 | 4 | 42 | 1490 | 3640 | 36 | 10 | 40 | 58 | 44 | 51 | 47 | 6.6 | M6X1P | 8 | ||||||
20-10K3 | 10 | 3 | 32 | 1130 | 2660 | 10 | 47 | |||||||||||||||||
20-20K2 | 20 | 2 | 21 | 760 | 1730 | 10 | 57 | ● | ||||||||||||||||
20-6K5 | 6 | 20.8 | 16.744 | 3.969 | 5 | 58 | 2420 | 5660 | 42 | 10 | 49 | 64 | 50 | 57 | 53 | ● | ||||||||
20-8K5 | 8 | 21 | 16.132 | 4.763 | 5 | 58 | 2960 | 6505 | 45 | 10 | 64 | 65 | 51 | 58 | 54 | ● | ||||||||
25-5K4 | 25 | 5 | 25.6 | 22.324 | 3.175 | 4 | 49 | 1650 | 4612 | 40 | 10 | 43 | 62 | 48 | 55 | 51 | ||||||||
25-10K3 | 10 | 3 | 38 | 1260 | 3370 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
25-15K5 | 15 | 5 | 63 | 1980 | 5730 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
25-20K3 | 20 | 3 | 39 | 1260 | 3436 | 10 | 80 | ● | ||||||||||||||||
25-25K2 | 25 | 2 | 25 | 840 | 2170 | 10 | 69 | ● | ||||||||||||||||
25-6K5 | 6 | 25.8 | 21.744 | 3.969 | 5 | 68 | 2720 | 7192 | 45 | 10 | 50 | 65 | 51 | 58 | 54 | |||||||||
25-8K5 | 8 | 5 | 70 | 2710 | 7170 | 48 | 10 | 62 | 68 | 54 | 61 | 57 | ||||||||||||
25-10K4 | 10 | 4 | 56 | 2210 | 5660 | 45 | 10 | 60 | 65 | 51 | 58 | 54 | ||||||||||||
25-12K4 | 12 | 4 | 56 | 2200 | 5640 | 10 | 67 | ● | ||||||||||||||||
25-16K3 | 16 | 3 | 42 | 1670 | 4127 | 10 | 71 | ● | ||||||||||||||||
25-20K3 | 20 | 3 | 43 | 1710 | 4290 | 10 | 80 | |||||||||||||||||
25-8K5 | 8 | 26 | 21.132 | 4.763 | 5 | 72 | 3480 | 8683 | 50 | 10 | 64 | 70 | 56 | 64 | 60 | ● | ||||||||
28-6K5 | 28 | 6 | 28.8 | 24.744 | 3.969 | 5 | 74 | 2840 | 7966 | 50 | 10 | 49 | 80 | 62 | 71 | 65 | 6 | ● | ||||||
28-8K5 | 8 | 29 | 4.763 | 5 | 79 | 3690 | 9780 | 10 | 62 | ● | ||||||||||||||
28-10K5 | 10 | 5 | 80 | 3680 | 9760 | 52 | 10 | 72 | ● | |||||||||||||||
28-16K4 | 16 | 4 | 64 | 2970 | 7661 | 50 | 10 | 92 | ● | ● | ||||||||||||||
32-5K4 | 32 | 5 | 32.6 | 29.324 | 3.175 | 4 | 57 | 1840 | 5960 | 48 | 10 | 38 | 70 | 54 | 62 | 59 | ● | |||||||
32-5.08K4 | 5.08 | 4 | 57 | 1840 | 5940 | 10 | 39 | ● | ||||||||||||||||
32-6K5 | 6 | 32.8 | 28.744 | 3.969 | 5 | 83 | 3090 | 9480 | 56 | 10 | 48 | 86 | 65 | 75.5 | 71 | ● | ||||||||
32-8K5 | 8 | 5 | 85 | 3080 | 9430 | 53 | 10 | 59 | 83 | 62 | 72.5 | 68 | ||||||||||||
32-8K5 | 8 | 5 | 84 | 3080 | 9460 | 50 | 10 | 59 | 80 | 62 | 71 | 65 | 9 | |||||||||||
32-10K5 | 10 | 5 | 85 | 3080 | 9450 | 10 | 73 | |||||||||||||||||
32-15K4 | 15 | 4 | 69 | 2500 | 7440 | 10 | 90 | ● | ||||||||||||||||
32-20K3 | 20 | 3 | 52 | 1900 | 5430 | 20 | 87 | |||||||||||||||||
32-32K2 | 32 | 2 | 34 | 1280 | 3530 | 20 | 87 | 62 | 65 | ● | ||||||||||||||
32-40K2 | 40 | 2 | 32 | 1240 | 3440 | 20 | 94 | ● | ||||||||||||||||
32-8K5 | 8 | 33 | 28.132 | 4.763 | 5 | 84 | 3860 | 10914 | 55 | 10 | 64 | 86 | 65 | 75.5 | 14 | 71 | 7 | ● | ||||||
32-10K5 | 10 | 5 | 86 | 3850 | 10890 | 56 | 10 | 79 | ||||||||||||||||
32-12K5 | 12 | 5 | 87 | 3840 | 10870 | 20 | 88 | |||||||||||||||||
32-20K4 | 20 | 4 | 72 | 3190 | 8914 | 54 | 20 | 106 | ● | ● | ||||||||||||||
32-25K3 | 25 | 3 | 53 | 2420 | 6500 | 20 | 72 | ● | ● | |||||||||||||||
32-32K2 | 32 | 2 | 34 | 1620 | 4100 | 20 | 88 | ● | ● | |||||||||||||||
32-10K5 | 10 | 33.4 | 26.91 | 6.35 | 5 | 90 | 5640 | 14480 | 62 | 10 | 77 | 92 | 74 | 83 | 77 | ● | ||||||||
32-12K5 | 12 | 5 | 90 | 5620 | 14450 | 20 | 87 | ● | ||||||||||||||||
32-16K4 | 16 | 4 | 73 | 4570 | 11390 | 20 | 92 | ● | ||||||||||||||||
32-20K4 | 20 | 4 | 70 | 4240 | 10854 | 57 | 20 | 107 | 87 | 66 | 78 | 72 | ||||||||||||
36-6K5 | 36 | 6 | 36.8 | 32.744 | 3.969 | 5 | 88 | 3240 | 10632 | 56 | 10 | 51 | 2 | 86 | 65 | 77 | 71 | ● | ||||||
36-10K5 | 10 | 37.4 | 30.91 | 6.35 | 5 | 98 | 6010 | 16440 | 66 | 20 | 80 | 96 | 73 | 84.5 | 81 | M8X1P | 10 | ● | ||||||
36-12K5 | 12 | 5 | 99 | 5990 | 16420 | 20 | 87 | |||||||||||||||||
36-16K5 | 16 | 5 | 100 | 5960 | 16350 | 20 | 109 | ● | ||||||||||||||||
36-20K4 | 20 | 4 | 80 | 4840 | 12880 | 65 | 20 | 108 | 95 | 72 | 83.5 | 80 | ● | ● | ||||||||||
36-20K4 | 20 | 4 | 79 | 4840 | 12880 | 61 | 20 | 108 | 91 | 68 | 79.5 | 76 | ||||||||||||
36-36K2 | 36 | 2 | 39 | 2540 | 6240 | 20 | 95 | ● | ||||||||||||||||
38-8K5 | 38 | 8 | 39 | 34.132 | 4.763 | 5 | 96 | 4190 | 13110 | 61 | 20 | 64 | 91 | 68 | 79.5 | 76 | ● | |||||||
38-10K4 | 10 | 39.4 | 32.91 | 6.35 | 4 | 81 | 5050 | 13790 | 63 | 20 | 70 | 93 | 70 | 81.5 | 78 | |||||||||
38-15K4 | 15 | 4 | 83 | 5020 | 13740 | 20 | 88 | |||||||||||||||||
38-16K5 | 16 | 5 | 104 | 6140 | 17340 | 20 | 108 | |||||||||||||||||
38-20K4 | 20 | 4 | 83 | 4990 | 13660 | 25 | 108 | ● | ||||||||||||||||
38-25K4 | 25 | 4 | 83 | 4940 | 13560 | 25 | 127 | ● | ● | |||||||||||||||
38-40K2 | 40 | 2 | 40 | 2590 | 6560 | 25 | 103 | ● | ||||||||||||||||
注:1.表列剛性值,在無預壓力時軸向負荷為30%動負荷的條件下計算之。 | ||||||||||||||||||||||||
注:2.K5以下的卷數亦可製作。 |
型號 | 規格 |
節圓 直徑 |
根徑 | 珠徑 | 卷数 |
剛性K (kɡf/μm) |
動負荷 C(kɡf) |
靜負荷 Co(kɡf) |
螺帽 | 法蘭 | 油孔 | 雙牙 | 不出牙 | |||||||||||
公稱 外徑 |
導程 | D | L1 | L2 | TYPE |
Form A(D6) |
Form B(L8) |
Form C(L9) |
L7 | D4 | D5 | M | L10 | L11 | ||||||||||
40-5K5 | 40 | 5 | 40.6 | 37.324 | 3.175 | 5 | 85 | 2470 | 9490 | 63 | 20 | 45 | 2 | 93 | 70 | 81.5 | 14 | 78 | 9 | M8x1P | 10 | 7 | ||
40-6K5 | 6 | 40.8 | 36.744 | 3.969 | 5 | 95 | 3370 | 11780 | 20 | 52 | ||||||||||||||
40-8K5 | 8 | 41 | 36.132 | 4.763 | 5 | 101 | 4360 | 14200 | 20 | 64 | ● | |||||||||||||
40-10K5 | 10 | 5 | 102 | 4350 | 14180 | 61 | 20 | 80 | 91 | 68 | 79.5 | 76 | ||||||||||||
40-20K4 | 20 | 4 | 90 | 4300 | 14060 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
40-16K5 | 16 | 41.2 | 35.522 | 5.556 | 5 | 107 | 5170 | 15510 | 68 | 20 | 108 | 98 | 75 | 86.5 | 83 | |||||||||
40-10K5 | 10 | 41.4 | 34.91 | 6.35 | 5 | 106 | 6340 | 18400 | 70 | 20 | 83 | 100 | 75 | 87.5 | 85 | ● | ||||||||
40-12K5 | 12 | 5 | 108 | 6330 | 18380 | 20 | 86 | ● | ||||||||||||||||
40-16K5 | 16 | 5 | 109 | 6300 | 18320 | 20 | 108 | ● | ||||||||||||||||
40-20K4 | 20 | 4 | 87 | 5130 | 14440 | 20 | 110 | ● | ||||||||||||||||
40-30K3 | 30 | 3 | 67 | 4000 | 11010 | 20 | 117 | ● | ● | |||||||||||||||
40-25K4 | 25 | 4 | 86 | 5080 | 14350 | 65 | 25 | 127 | 95 | 72 | 83.5 | 80 | ● | ● | ||||||||||
40-40K2 | 40 | 2 | 42 | 2660 | 6940 | 25 | 101 | ● | ||||||||||||||||
40-12K5 | 12 | 41.6 | 34.299 | 7.144 | 5 | 110 | 7430 | 20790 | 75 | 20 | 90 | 110 | 85 | 97.5 | 93 | ● | ||||||||
40-16K5 | 16 | 5 | 112 | 7400 | 20720 | 20 | 109 | ● | ||||||||||||||||
45-8K5 | 45 | 8 | 46 | 41.132 | 4.763 | 5 | 109 | 4550 | 15860 | 70 | 20 | 66 | 105 | 80 | 92.5 | 16 | 90 | 11 | 8 | ● | ||||
45-10K5 | 10 | 46.4 | 39.91 | 6.35 | 5 | 118 | 6810 | 21320 | 75 | 20 | 78 | 110 | 85 | 97.5 | 93 | ● | ||||||||
45-12K5 | 12 | 5 | 119 | 6800 | 21290 | 20 | 89 | ● | ||||||||||||||||
45-16K5 | 16 | 5 | 121 | 6780 | 21240 | 20 | 108 | |||||||||||||||||
45-20K4 | 20 | 4 | 98 | 5520 | 16760 | 25 | 108 | ● | ||||||||||||||||
45-25K4 | 25 | 4 | 98 | 5480 | 16670 | 25 | 129 | ● | ||||||||||||||||
45-40K3 | 40 | 3 | 71 | 4100 | 12020 | 25 | 145 | ● | ||||||||||||||||
45-12K5 | 12 | 46.6 | 39.299 | 7.144 | 5 | 119 | 7830 | 23290 | 80 | 20 | 88 | 117 | 92 | 104.5 | 100 | ● | ||||||||
45-16K5 | 16 | 5 | 120 | 7810 | 23230 | 20 | 119 | |||||||||||||||||
45-20K4 | 20 | 4 | 97 | 6360 | 18330 | 25 | 113 | |||||||||||||||||
50-5K5 | 50 | 5 | 50.6 | 47.324 | 3.175 | 5 | 95 | 2700 | 11940 | 70 | 20 | 45 | 100 | 75 | 87.5 | 85 | ||||||||
50-8K5 | 8 | 51 | 46.132 | 4.763 | 5 | 116 | 4730 | 17530 | 75 | 20 | 74 | 110 | 85 | 97.5 | 93 | ● | ||||||||
50-10K5 | 10 | 44.91 | 6.35 | 5 | 125 | 7050 | 23300 | 82 | 25 | 80 | 118 | 92 | 105 | 100 | ||||||||||
50-12K5 | 12 | 5 | 127 | 7040 | 23280 | 25 | 90 | ● | ||||||||||||||||
50-15K5 | 15 | 5 | 129 | 7030 | 23250 | 25 | 104 | |||||||||||||||||
50-16K5 | 16 | 5 | 129 | 7020 | 23230 | 25 | 109 | ● | ||||||||||||||||
50-20K4 | 20 | 4 | 104 | 5720 | 18340 | 25 | 106 | ● | ||||||||||||||||
50-25K4 | 25 | 4 | 104 | 5690 | 18260 | 75 | 25 | 129 | 110 | 85 | 97.5 | 93 | ● | |||||||||||
50-30K4 | 30 | 4 | 104 | 5650 | 18170 | 25 | 147 | ● | ||||||||||||||||
50-35K3 | 35 | 3 | 80 | 4430 | 13840 | 25 | 133 | ● | ||||||||||||||||
50-40K3 | 40 | 3 | 79 | 4390 | 13750 | 25 | 145 | ● | ||||||||||||||||
50-30K2 | 30 | 51.6 | 44.299 | 7.144 | 2 | 53 | 3560 | 9960 | 82 | 25 | 92 | 118 | 92 | 105 | 100 | ● | ● | |||||||
50-12K5 | 12 | 51.8 | 43.688 | 7.938 | 5 | 130 | 9480 | 28776 | 85 | 25 | 97 | 121 | 95 | 108 | 103 | ● | ||||||||
50-16K5 | 16 | 5 | 132 | 9450 | 28710 | 25 | 112 | ● | ||||||||||||||||
50-20K5 | 20 | 5 | 134 | 9420 | 28630 | 25 | 138 | ● | ||||||||||||||||
50-50K2 | 50 | 2 | 52 | 3980 | 10860 | 25 | 124 | ● | ||||||||||||||||
50-20K4 | 20 | 52.2 | 42.466 | 9.525 | 4 | 113 | 10670 | 31310 | 86 | 25 | 120 | |||||||||||||
55-16K5 | 55 | 16 | 56.4 | 49.91 | 6.35 | 5 | 139 | 7420 | 26157 | 82 | 25 | 104 | 118 | 92 | 105 | 20 | 100 | 13.5 | 10 | ● | ||||
63-10K5 | 63 | 10 | 64.4 | 57.91 | 6.35 | 5 | 144 | 7720 | 29190 | 95 | 25 | 84 | 135 | 100 | 117.5 | 115 | ● | |||||||
63-12K5 | 12 | 5 | 147 | 7720 | 29180 | 25 | 94 | ● | ||||||||||||||||
63-20K5 | 20 | 5 | 157 | 7850 | 30020 | 25 | 132 | ● | ||||||||||||||||
63-40K2 | 40 | 2 | 62 | 3310 | 11100 | 25 | 110 | ● | ||||||||||||||||
63-12K5 | 12 | 64.8 | 56.688 | 7.938 | 5 | 152 | 10520 | 36440 | 98 | 25 | 94 | 138 | 103 | 120.5 | 118 | ● | ||||||||
63-16K4 | 16 | 65.2 | 55.466 | 9.525 | 4 | 132 | 11810 | 39320 | 107 | 25 | 100 | 147 | 112 | 129.5 | 127 | |||||||||
63-20K5 | 20 | 5 | 168 | 14410 | 49590 | 25 | 140 | |||||||||||||||||
63-25K5 | 25 | 5 | 166 | 13390 | 43420 | 110 | 25 | 165 | 150 | 115 | 132.5 | 130 | ● | ● | ||||||||||
70-16K4 | 70 | 16 | 72.2 | 62.466 | 9.525 | 4 | 141 | 12270 | 43299 | 115 | 25 | 105 | 155 | 120 | 137.5 | 25 | 135 | 12.5 | ||||||
70-20K4 | 20 | 4 | 143 | 12250 | 43239 | 25 | 122 | |||||||||||||||||
80-10K5 | 80 | 10 | 81.4 | 74.91 | 6.35 | 5 | 166 | 8620 | 37980 | 110 | 25 | 80 | 150 | 115 | 132.5 | 130 | ||||||||
80-12K5 | 12 | 81.8 | 73.688 | 7.938 | 5 | 177 | 11740 | 47130 | 115 | 25 | 102 | 155 | 120 | 137.5 | 135 | |||||||||
80-16K4 | 16 | 82.2 | 72.466 | 9.525 | 4 | 155 | 12410 | 44960 | 125 | 25 | 105 | 170 | 135 | 152.5 | 150 | ● | ||||||||
80-20K4 | 20 | 4 | 160 | 13230 | 51060 | 120 | 25 | 122 | 165 | 130 | 147.5 | 145 | ||||||||||||
80-25K4 | 25 | 4 | 159 | 12370 | 44840 | 120 | 25 | 145 | ● | |||||||||||||||
80-30K4 | 30 | 4 | 161 | 12340 | 44750 | 120 | 25 | 165 | ● | |||||||||||||||
注:1.表列剛性值,在無預壓力時軸向負荷為30%動負荷的條件下計算之。 | ||||||||||||||||||||||||
注:2.K5以下的卷數亦可製作。 |
上一篇
FDC高速静音化研磨滚珠螺杆
DFSH超高导程研磨滚珠螺杆
下一篇