地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
HIWIN重负荷滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
型號 | 外徑 | 導程 | 珠卷数 | 動負荷C | 靜負荷C0 | D | L | F | T | E | X | H | W | M | ||
kN | kgf | kN | kgf | |||||||||||||
50-16B2 | 50 | 16 | 2.5*2 | 232 | 23700 | 647 | 66000 | 95 | 165 | 127 | 28 | 110 | 9 | 68 | 69 | 101 |
50-16B3 | 16 | 2.5*3 | 330 | 33600 | 971 | 99100 | 95 | 213 | 127 | 28 | 110 | 9 | 68 | 69 | 117 | |
55-16B2 | 55 | 16 | 2.5*2 | 242 | 24700 | 703 | 71700 | 100 | 165 | 132 | 28 | 115 | 9 | 71 | 74 | 101 |
55-16B3 | 16 | 2.5*3 | 343 | 35000 | 1054 | 107600 | 100 | 213 | 132 | 28 | 115 | 9 | 71 | 74 | 117 | |
63-16B2 | 63 | 16 | 2.5*2 | 260 | 26500 | 811 | 82800 | 105 | 165 | 137 | 28 | 120 | 9 | 73 | 82 | 101 |
63-16B3 | 16 | 2.5*3 | 368 | 37600 | 1217 | 124200 | 105 | 213 | 137 | 28 | 120 | 9 | 73 | 82 | 117 | |
80-16B2 | 80 | 16 | 2.5*2 | 289 | 29500 | 1029 | 105000 | 120 | 170 | 158 | 32 | 139 | 11 | 81 | 98 | 106 |
80-16B3 | 16 | 2.5*3 | 409 | 41800 | 1543 | 157500 | 120 | 218 | 158 | 32 | 139 | 11 | 81 | 98 | 122 | |
80-25B3 | 25 | 2.5*3 | 684 | 69800 | 2186 | 223100 | 145 | 338 | 185 | 40 | 165 | 11 | 102 | 100 | 140 | |
100-16B3 | 100 | 16 | 2.5*3 | 453 | 46200 | 1949 | 198900 | 140 | 218 | 178 | 32 | 159 | 11 | 91 | 117 | 122 |
100-25B3 | 25 | 2.5*3 | 763 | 77800 | 2740 | 279600 | 159 | 338 | 199 | 40 | 179 | 11 | 109 | 118 | 140 | |
100-25B4 | 25 | 2.5*4 | 977 | 99700 | 3654 | 372800 | 159 | 413 | 199 | 40 | 179 | 11 | 109 | 118 | 165 |
FDC高速静音化研磨滚珠螺杆
下一篇