地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
FSW系列HIWIN转造级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
型號 | 規格 | 珠徑 | 珠卷數 |
動負荷 C(kɡf) |
靜負荷 Co(kɡf) |
螺帽 | 法蘭 |
接觸 面長 |
|||||||
公稱 外徑 |
導程 | L | D | F | BCD-E | T | 法蘭孔 | S | |||||||
X | Y | Z | |||||||||||||
8-2.5B1 | 8 | 2.5 | 2.000 | 2.5×1 | 218 | 317 | 34 | 26 | 47 | 35 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 |
10-2.5B1 | 10 | 2.5×1 | 252 | 405 | 34 | 28 | 52 | 38 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | ||
10-4B1 | 4 | 2.381 | 2.5×1 | 304 | 466 | 41 | 30 | 53 | 41 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | |
12-4B1 | 12 | 3.175 | 2.5×1 | 344 | 574 | 41 | 30 | 50 | 40 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12 | |
16-5B1 | 16 | 5 | 2.5×1 | 679 | 1226 | 43 | 40 | 64 | 51 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12 | |
20-5C1 | 20 | 3.5×1 | 1001 | 2149 | 50 | 44 | 68 | 55 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12 | ||
25-5B2 | 25 | 2.5×2 | 1534 | 3975 | 60 | 50 | 74 | 62 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12 | ||
25-10B1 | 10 | 4.763 | 2.5×1 | 1459 | 2983 | 65 | 60 | 86 | 73 | 16 | 6.6 | 11 | 6.5 | 12 | |
32-5B2 | 32 | 5 | 3.175 | 2.5×2 | 1702 | 5098 | 60 | 58 | 84 | 71 | 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | 12 |
32-10B2 | 10 | 6.350 | 2.5×2 | 4379 | 10345 | 98 | 74 | 108 | 90 | 16 | 9 | 14 | 8.5 | 15 | |
40-10B2 | 40 | 2.5×2 | 4812 | 12732 | 102 | 84 | 125 | 104 | 18 | 11 | 17.5 | 11 | 15 | ||
50-10C2 | 50 | 3.5×2 | 7146 | 22477 | 126 | 94 | 135 | 114 | 18 | 11 | 17.5 | 11 | 20 | ||
63-10C2 | 63 | 3.5×2 | 7869 | 28290 | 128 | 110 | 152 | 130 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
上一篇
FSV系列HIWIN转造级滚珠螺杆
BSH系列TBI转造级滚珠螺杆
下一篇