地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品描述
2D图档
3D图档
产品编号 | 型号 |
适用 滚珠丝 杠直径 范围 |
FKA型固定端轴承座型号及尺寸表 | 滚珠丝杆轴端尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
轴径 d1 |
L | H | F | E | Dg6 | A | B | C | J | K | V | 装置方法A | 装置方法B | X | Y | Z | M | T |
重量 (Kgs) |
d | L4 | L5 | M | ||||||
L1 | T1 | L2 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||
HZM00367 | FKA06 | 6/8/10 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 28 | -0.007 | 44 | 36 | 5 | 30 | 26.79 | 20.93 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 12 | 0.14 | 6 | 28 | 8 | M6X0.75 |
-0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00368 | FKA08 | 8/10/12 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | -0.007 | 44 | 36 | 5.5 | 30 | 26.79 | 20.93 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 14 | 0.15 | 8 | 33 | 10 | M8X1 |
-0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00369 | FKA10 | 12/14/15 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | -0.009 | 56 | 48 | 5.5 | 39 | 35.7 | 27.39 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 | 0.26 | 10 | 36 | 11 | M10X1 |
-0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00370 | FKA12 | 14/15/16 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | -0.009 | 56 | 48 | 5.5 | 39 | 35.7 | 27.39 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 19 | 0.3 | 12 | 36 | 11 | M12X1 |
-0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00371 | FKA15 | 18/20 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | -0.009 | 65 | 56 | 10 | 43 | 39.4 | 30.78 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 | 0.37 | 15 | 49 | 13 | M15X1 |
-0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00372 | FKA15H | 18/20 | 15 | 43 | 17 | 26 | 40 | 50 | -0.009 | 76 | 63 | 6 | 52 | 49.64 | 38.79 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5.5 | 9.5 | 8 | M4 | 22 | — | 15 | 49 | 13 | M15X1 |
-0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00373 | FKA20L | 25/28/32 | 20 | 41 | 17 | 24 | 43 | 50 | -0.009 | 76 | 63 | 8 | 52 | 49.64 | 38.79 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5.5 | 9.5 | 8 | M4 | 30 | — | 20 | 55 | 17 | M20X1 |
-0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
HZM00374 | FKA20 | 25/28/32 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | -0.01 | 86 | 72 | 11 | 59 | 56.74 | 44.33 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 | 1.28 | 20 | 65 | 17 | M20X1 |
-0.029 |
备注:
1.轴承采取预压处理,无轴向间隙
2.使用日系或德系大品牌轴承,适用研磨级滚珠丝杠,转造级滚珠丝杠
3.客户也可选用国产名牌轴承,适用研磨级滚珠丝杠,转造级滚珠丝杠,订货时请说明。
上一篇
FBSA高刚性高负荷滚珠丝杠专用轴承座
WBK高刚性高负荷滚珠丝杠专用轴承座
下一篇