地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
单螺母轧制滚珠丝杠副
产品描述
2D图档
3D图档
滚珠丝杠 代号 |
公称 直径 mm |
导程 mm |
法兰 型式 |
钢球 直径 mm |
螺母安装连接详细尺寸mm |
滚珠 圈数 |
额定动 载荷Ca KN |
额定静 载荷Co KN |
刚性Kc N/μm |
选购件 配套螺母 座型号 |
||||||||||
D1 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L7 | L8 | L9 | L10 | M | ||||||||||
Z0801-4 | 8 | 1 | C | 0.8 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | / | 16 | 4 | 18 | / | / | / | 4 | 1.05 | 2.05 | 107 | - |
Z0802-3 | 8 | 2 | C | 1.2 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | / | 16 | 4 | 18 | / | / | / | 3 | 1.35 | 2.25 | 74 | - |
Z1002-3 | 10 | 2 | C | 1.2 | 18 | 27 | 4.5 | 35 | / | 28 | 5 | 22 | / | / | / | 3 | 1.58 | 3.02 | 100 | - |
Z1004-3 | 10 | 4 | C | 2 | 26 | 36 | 4.5 | 46 | / | 34 | 10 | 28 | / | / | / | 3 | 3.02 | 4.54 | 104 | - |
Z1004FSW | 10 | 4 | C | 2.381 | 30 | 36 | 4.5 | 46 | / | 34 | 8 | 32 | / | / | / | 2.5 | 3.04 | 4.66 | 105 | - |
Z1202-3 | 12 | 2 | C | 1.2 | 20 | 29 | 4.5 | 37 | / | 28 | 5 | 24 | / | / | / | 3 | 2.15 | 3.62 | 108 | - |
Z1204-3 | 12 | 4 | A | 2.5 | 22 | 32 | 4.8 | 42 | 10 | 35 | 8 | 36 | 10 | 4 | M6 | 3 | 4.54 | 7.22 | 110 | MGD12 |
Z1204FSW | 12 | 4 | C | 2.381 | 30 | 40 | 4.5 | 50 | / | 35 | 8 | 30 | / | / | / | 2.5 | 3.44 | 5.74 | 105 | NH12A |
Z1210FSW | 12 | 10 | C | 2.381 | 30 | 41 | 5.5 | 54 | / | 44 | 10 | 32 | 6 | 5 | M6*1 | 1.5 | 2.15 | 3.62 | 108 | NH12A |
Z1402-4 | 14 | 2 | C | 1.2 | 21 | 31 | 5.5 | 40 | / | 23 | 6 | 26 | / | / | / | 4 | 2.35 | 5.7 | 186 | - |
Z1604-3 | 16 | 4 | A | 2.381 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 10 | 38 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 4.35 | 9.2 | 210 | MGD16 |
Z1605-3 | 16 | 5 | A | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 10 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 7.65 | 13.2 | 230 | MGD16 |
Z1605-4 | 16 | 5 | A | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 4 | 7.8 | 17.9 | 200 | MGD16 |
Z1610-3 | 16 | 10 | A | 3 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 10 | 57 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 6.8 | 12.6 | 215 | MGD16 |
ZS1620-3 | 16 | 20 | A | 3 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | / | 57 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 6.8 | 12.6 | 215 | MGD16 |
Z1510FSW | 15 | 10 | C | 3.175 | 34 | 45 | 5.5 | 57 | / | 52 | 10 | 34 | 6 | 5 | M6*1 | 2.5 | 6.56 | 11.6 | 208 | MC1408 |
ZS1520FSW | 15 | 20 | C | 3.175 | 34 | 45 | 5.5 | 57 | / | 59 | 10 | 34 | 6 | 5 | M6*1 | 1.5 | 6.91 | 13.1 | 220 | MC1408 |
Z2004-3 | 20 | 4 | A | 2.381 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 10 | 38 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 3 | 5.3 | 12 | 220 | MGD20 |
Z2005-3 | 20 | 5 | A | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 10 | 42 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 3 | 8.6 | 17.1 | 240 | MGD20 |
Z2005-4 | 20 | 5 | A | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 10 | 51 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 4 | 11.3 | 23.8 | 250 | MGD20 |
Z2010-3 | 20 | 10 | A | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | / | 60 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6*1 | 3 | 14.7 | 30.9 | 260 | MGD20 |
Z2010FSW | 20 | 10 | C | 4.763 | 52 | 67 | 6.5 | 82 | / | 57 | 12 | 52 | 6 | 6 | M6*1 | 2.5 | 12.8 | 23.1 | 280 | - |
Z2504-3 | 25 | 4 | A | 2.381 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 10 | 38 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 6.1 | 16.3 | 250 | MGD25 |
Z2505-3 | 25 | 5 | A | 3.175 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 10 | 42 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 9.8 | 23 | 260 | MGD25 |
Z2505-4 | 25 | 5 | A | 3.175 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 10 | 51 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 4 | 13.1 | 30.7 | 325 | MGD25 |
Z2510-3 | 25 | 10 | A | 6.35 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 16 | 55 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 10.8 | 24.8 | 260 | MGD25 |
Z2510-4 | 25 | 10 | A | 4.762 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 16 | 85 | 12 | 48 | 10 | 6 | M6 | 4 | 19.4 | 38.8 | 330 | MGD25 |
Z3205-4 | 32 | 5 | A | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 52 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 14.5 | 41.5 | 400 | MGD32 |
ZL3205-4左 | 32 | 5 | A | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 52 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 14.5 | 41.5 | 400 | MGD32 |
Z3205-5 | 32 | 5 | A | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 55 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 5 | 16.9 | 51 | 520 | MGD32 |
Z3210-3 | 32 | 10 | A | 6.35 | 53 | 65 | 9 | 80 | 16 | 69 | 12 | 62 | 10 | 6 | M8*1 | 3 | 26.1 | 53.1 | 340 | - |
Z3210-4 | 32 | 10 | A | 6.35 | 50 | 65 | 9 | 80 | 16 | 90 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 33.9 | 71.7 | 400 | MGD32 |
ZS3220-3 | 32 | 20 | A | 6.35 | 50 | 65 | 9 | 80 | 16 | 80 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6*1 | 3 | 32.1 | 70.2 | 380 | MGD32 |
Z4005-4 | 40 | 5 | B | 3.175 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 55 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8*1 | 4 | 16.1 | 53.3 | 490 | MGD40 |
Z4005-5 | 40 | 5 | B | 3.175 | 63 | 78 | 9 | 93 | 10 | 57 | 14 | 70 | 10 | 7 | M6 | 5 | 19 | 66.2 | 620 | MGD40 |
Z4010-3 | 40 | 10 | B | 6.35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 71 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8*1 | 3 | 30.1 | 71 | 420 | MGD40 |
Z4010-4 | 40 | 10 | B | 6.35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 93 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8*1 | 4 | 39.1 | 95.2 | 500 | MGD40 |
Z5010-4 | 50 | 10 | B | 6.35 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 93 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8*1 | 4 | 44.5 | 125 | 650 | MGD50 |
Z5010-5 | 50 | 10 | B | 6.35 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 95 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8*1 | 5 | 53.1 | 155 | 815 | MGD50 |
Z5020-4 | 50 | 20 | B | 6.35 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 108 | 18 | 85 | 10 | 9 | M8 | 4 | 53.1 | 155 | 815 | MGD50 |
Z6310-4 | 63 | 10 | B | 6.35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 16 | 97 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8*1 | 4 | 60.7 | 206 | 1000 | - |
Z6320-4 | 63 | 20 | B | 9.525 | 90 | 115 | 14 | 135 | 16 | 149 | 20 | 100 | 10 | 10 | M8 | 4 | 74 | 190 | 857 | - |
Z8010-4 | 80 | 10 | B | 6.35 | 105 | 125 | 14 | 145 | 16 | 101 | 22 | 110 | 10 | 11 | M8*1 | 4 | 66.6 | 265 | 2000 | - |
Z8020-4 | 80 | 20 | B | 9.525 | 125 | 145 | 14 | 165 | 16 | 295 | 25 | 130 | 10 | 13 | M8 | 4 | 84 | 253 | 2100 | - |
表中刚性值按预紧力为30%额定动载荷计算 |
上一篇
双螺母轧制滚珠丝杠副
3232系列轴端标准化轧制滚珠丝杠副
下一篇