地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
VWM型交叉滚子直线滑台
产品描述
2D图档
3D图档
型号 | 尺寸mm |
额定 静载荷N |
额定 动载荷N |
单滚柱 载荷N |
|||||||||||||||||||
L | n*F | R | Z | A | H | I | Dw | P | e | W1 | W2 | E1 | E2 | M | d1 | d2 | h | D | t | C | C0 | F0 | |
VWM 350 | 50 | 1*25 | 42 | 8 | 36 | 8.5 | 0.5 | 3 | 5 | 3.5 | 29 | 16.6 | 13 | 25 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 4H7 | 2 | 664 | 606 | 202 |
VWM 375 | 75 | 2*25 | 62 | 12 | |||||||||||||||||||
VWM 3100 | 100 | 3*25 | 82 | 16 | |||||||||||||||||||
VWM 3125 | 125 | 4*25 | 102 | 20 | |||||||||||||||||||
VWM 3150 | 150 | 5*25 | 122 | 24 | |||||||||||||||||||
VWM 3175 | 175 | 6*25 | 142 | 28 | |||||||||||||||||||
VWM 3200 | 200 | 7*25 | 162 | 32 | |||||||||||||||||||
VWM 3225 | 225 | 8*25 | 182 | 36 | |||||||||||||||||||
VWM 3250 | 250 | 9*25 | 202 | 40 | |||||||||||||||||||
VWM 3275 | 275 | 10*25 | 222 | 44 | |||||||||||||||||||
VWM 3300 | 300 | 11*25 | 242 | 48 | |||||||||||||||||||
VWM 480 | 80 | 1*40 | 73 | 10 | 44 | 11.5 | 0.5 | 4 | 7 | 5 | 35 | 20 | 20 | 40 | M5 | 4.3 | 7.5 | 4.1 | 5H7 | 2 | 1290 | 1170 | 389 |
VWM 4120 | 120 | 2*40 | 101 | 14 | |||||||||||||||||||
VWM 4160 | 160 | 3*40 | 136 | 19 | |||||||||||||||||||
VWM 4200 | 200 | 4*40 | 164 | 23 | |||||||||||||||||||
VWM 4240 | 240 | 5*40 | 199 | 28 | |||||||||||||||||||
VWM 4280 | 280 | 6*40 | 227 | 32 | |||||||||||||||||||
VWM 4320 | 320 | 7*40 | 262 | 37 | |||||||||||||||||||
VWM 4360 | 360 | 8*40 | 297 | 42 | |||||||||||||||||||
VWM 4400 | 400 | 9*40 | 325 | 46 | |||||||||||||||||||
VWM 4440 | 440 | 10*40 | 360 | 51 | |||||||||||||||||||
VWM 4480 | 480 | 11*40 | 388 | 55 |
上一篇
CPC微型不锈钢滚珠线性滑台
CRTA型直线滑台
下一篇