地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SFNI系列TBI转造级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
單位:mm | |||||||||||||||||
公稱型號 |
軸 徑 d |
導 程 l |
珠 徑 Da |
螺帽尺寸 |
滾珠螺帽 額定負荷 |
剛性 kgf/ um |
|||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | |||||
SFNI01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1×4 | 1380 | 3052 | 33 |
SFNI01610-3 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1×3 | 1103 | 2401 | 27 | |
SFNI02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 |
SFNI02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 |
SFNI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1×4 | 2954 | 7295 | 51 | |
SFNI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1×4 | 1922 | 6343 | 52 |
SFNI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 85 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1×4 | 4805 | 12208 | 62 | |
SFNI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1×4 | 2110 | 7988 | 59 |
SFNI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 88 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1×4 | 5399 | 15500 | 72 | |
SFNI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 88 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1×4 | 6004 | 19614 | 83 |
SFNI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 93 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1×4 | 6719 | 25358 | 95 |
SFNI08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 93 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 |
上一篇
SFNU系列TBI转造级滚珠螺杆
SG系列塑机用滚珠丝杠副
下一篇