地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SFNU系列TBI转造级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
單位:mm | |||||||||||||||
公稱型號 |
軸 徑 d |
導 程 l |
珠 徑 Da |
螺帽尺寸 |
滾珠螺帽 額定負荷 |
剛性 kgf/ um |
|||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca | Coa | |||||
SFNU01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1×4 | 1380 | 3052 | 32 |
SFNU01610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1×3 | 1103 | 2401 | 26 | |
SFNU02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 |
SFNU02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 |
SFNU02510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1×4 | 2954 | 7295 | 50 | |
SFNU03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1×4 | 1922 | 6343 | 54 |
SFNU03210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 85 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1×4 | 4805 | 12208 | 61 | |
SFNU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1×4 | 2110 | 7988 | 63 |
SFNU04010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 88 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1×4 | 5399 | 15500 | 73 | |
SFNU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1×4 | 6004 | 19614 | 85 |
SFNU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1×4 | 6719 | 25358 | 99 |
SFNU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 |
上一篇
SFH系列TBI转造级滚珠螺杆
SFNI系列TBI转造级滚珠螺杆
下一篇