地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SFS系列TBI转造级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
單位:mm | |||||||||||||||
公稱型號 |
軸 徑 d |
導 程 l |
珠 徑 Da |
螺帽尺寸 |
動額定 負荷 Ca |
靜額定 負荷 Coa |
剛性 kgf/ um |
||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
SFS01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | 2.8×1 | 661 | 1316 | 19 | |
SFS01210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | 2.8×1 | 642 | 1287 | 19 | ||
SFS01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8×1 | 1112 | 2507 | 30 |
SFS01610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8×1 | 839 | 1821 | 23 | |
SFS01616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 552 | 1137 | 14 | |
SFS01616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8×1 | 808 | 1769 | 22 | |
SFS01620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 554 | 1170 | 14 | |
SFS02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1484 | 3681 | 37 |
SFS02010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1516 | 3833 | 40 | |
SFS02020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFS02020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1118 | 2734 | 29 | |
SFS02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1650 | 4658 | 43 |
SFS02510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1638 | 4633 | 45 | |
SFS02525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFS02525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1232 | 3421 | 34 | |
SFS03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 1839 | 6026 | 51 |
SFS03210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 2460 | 7255 | 55 |
SFS03220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1907 | 5482 | 43 | |
SFS03232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8×1 | 1257 | 3426 | 27 | |
SFS03232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1838 | 5329 | 42 | |
SFS04005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 2018 | 7589 | 60 |
SFS04010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 5035 | 13943 | 67 |
SFS04020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3959 | 10715 | 54 | |
SFS04040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8×1 | 2585 | 6648 | 34 | |
SFS04040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3780 | 10341 | 52 | |
SFS05005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 2207 | 9542 | 68 |
SFS05010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5638 | 17852 | 79 |
SFS05020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5749 | 18485 | 87 | |
SFS05050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8×1 | 2946 | 8749 | 42 | |
SFS05050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8×1 | 4308 | 13610 | 65 |
※即將停產,請改用SFH型螺帽。
上一篇
SFV系列TBI转造级滚珠螺杆
SFY系列TBI转造级滚珠螺杆
下一篇