地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SFU系列TBI转造级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
單位:mm | ||||||||||||||||
公稱型號 |
軸 徑 d |
導 程 l |
珠 徑 Da |
螺帽尺寸 |
動額定 負荷 Ca |
靜額定 負荷 Coa |
剛性 kgf/ um |
|||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
SFU01204-4 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | 1×4 | 902 | 1884 | 26 | ||
SFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1×4 | 973 | 2406 | 32 | |
☆ | SFU01605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1×4 | 1380 | 3052 | 32 | |
SFU01610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1×3 | 1103 | 2401 | 26 | ||
SFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1×4 | 1066 | 2987 | 38 | |
☆ | SFU02005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 | |
SFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1×4 | 1180 | 3795 | 43 | |
☆ | SFU02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 | |
SFU02510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1×4 | 2954 | 7295 | 50 | ||
SFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 44 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1×4 | 1296 | 4838 | 51 | |
☆ | SFU03205-4 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1×4 | 1922 | 6343 | 54 | |
☆ | SFU03210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 90 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1×4 | 4805 | 12208 | 61 | |
☆ | SFU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1×4 | 2110 | 7988 | 63 |
☆ | SFU04010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1×4 | 5399 | 15500 | 73 | |
☆ | SFU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1×4 | 6004 | 19614 | 85 |
SFU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1×4 | 6719 | 25358 | 99 | |
SFU06320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1×4 | 11444 | 36653 | 112 | ||
SFU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 | |
SFU08020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1×4 | 12911 | 47747 | 138 |
備註:有標註☆記號者可製作左螺紋。
上一篇
SFK系列TBI转造级滚珠螺杆
SFI系列TBI转造级滚珠螺杆
下一篇