地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SCI系列TBI转造级滚珠螺杆
产品描述
2D图档
3D图档
单位:mm | ||||||||||||||||
公稱型號 |
軸 徑 d |
導 程 I |
珠 徑 Da |
螺帽尺寸 |
動額定 負荷 Ca |
靜額定 負荷 Coa |
剛性 kgf/ μm |
|||||||||
D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||||
SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 973 | 2406 | 32 | |||
☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1380 | 3052 | 33 | |||
SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1066 | 2987 | 37 | |||
☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 | |||
SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1180 | 3795 | 43 | |||
☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 | |||
SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 3 | 3 | 1×4 | 2954 | 7295 | 51 | ||||
SCI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 5 | 1.5 | 1×4 | 1296 | 4838 | 49 | |||
☆ | SCI03205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1922 | 6343 | 52 | |||
☆ | SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 3 | 3 | 1×4 | 4805 | 12208 | 62 | |||
☆ | SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 2110 | 7988 | 59 | ||
☆ | SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 5399 | 1550 | 72 | |||
SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 6004 | 19614 | 83 | |||
SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1×4 | 6719 | 25358 | 95 | |||
SCI08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 | |||
備註:有標註☆記號者可製作左螺紋。 |
上一篇
BSH系列TBI转造级滚珠螺杆
SFM系列TBI转造级滚珠螺杆
下一篇