地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
GD系列内循环,双螺母预紧精密磨制丝杠
产品描述
2D图档
3D图档
滚珠丝杠副 代号 (CAD文件索取号) |
公称 直径 |
基本 导程 |
丝杠 外径 |
丝杠 底径 |
循环 圈数 |
额定载荷N |
刚度 N/μm |
螺母安装尺寸mm | 油杯孔 | ||||||||
d0 | Ph | d1 | D3 | n |
动载荷 Ca |
静载荷 Co |
Kc | D | L | B | D1 | D4 | Ø1 | Ø2 | h | M | |
GD1604-3 | 16 | 4 | 15.30 | 13.50 | 3 | 5744 | 12174 | 185 | 52 | 65 | 10 | 28 | 38 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2004-3 | 20 | 4 | 19.3 | 17.30 | 3 | 6836 | 16127 | 327 | 60 | 72 | 11 | 36 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2005-3 | 20 | 5 | 19.3 | 16.76 | 3 | 8427 | 18398 | 361 | 60 | 80 | 11 | 36 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2006-3 | 20 | 6 | 19.3 | 16.22 | 3 | 10189 | 21074 | 383 | 60 | 92 | 11 | 36 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2504-3 | 25 | 4 | 24.2 | 22.30 | 3 | 7542 | 20191 | 398 | 66 | 72 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2504-4 | 25 | 4 | 24.2 | 22.30 | 4 | 9225 | 26921 | 460 | 66 | 78 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2505-3 | 25 | 5 | 24.2 | 21.76 | 3 | 9668 | 24199 | 456 | 66 | 80 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2505-4 | 25 | 5 | 24.2 | 21.76 | 4 | 11825 | 32266 | 612 | 66 | 90 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2506-3 | 25 | 6 | 24.2 | 21.22 | 3 | 11732 | 27654 | 475 | 66 | 92 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD2506-4 | 25 | 6 | 24.2 | 21.22 | 4 | 14349 | 36873 | 585 | 66 | 108 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
GD3205-4 | 32 | 5 | 31.2 | 28.76 | 4 | 13167 | 41366 | 748 | 82 | 92 | 13 | 50 | 67 | 7 | 12 | 7 | M6 |
GD3206-4 | 32 | 6 | 31.2 | 27.68 | 4 | 19486 | 55049 | 822 | 82 | 108 | 13 | 50 | 67 | 7 | 12 | 7 | M6 |
GD3208-4 | 32 | 8 | 31 | 26.6 | 4 | 26045 | 67972 | 884 | 90 | 135 | 15 | 53 | 71 | 9 | 15 | 9 | M6 |
GD3210-4 | 32 | 10 | 31 | 25.52 | 4 | 31825 | 77325 | 887 | 90 | 160 | 15 | 53 | 71 | 9 | 15 | 9 | M6 |
GD4005-4 | 40 | 5 | 39.2 | 36.76 | 4 | 14456 | 51758 | 883 | 94 | 95 | 15 | 60 | 75 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
GD4006-4 | 40 | 6 | 39 | 35.68 | 4 | 21498 | 68920 | 978 | 94 | 112 | 15 | 60 | 75 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
GD4008-4 | 40 | 8 | 38.8 | 34.6 | 4 | 29118 | 86014 | 1043 | 100 | 134 | 15 | 63 | 80 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
GD4010-4 | 40 | 10 | 38.4 | 33.52 | 4 | 35894 | 98123 | 1068 | 108 | 162 | 18 | 63 | 85 | 11 | 18 | 11 | M8*1 |
GD5005-4 | 50 | 5 | 49 | 46.76 | 4 | 14456 | 51758 | 1078 | 110 | 95 | 15 | 71 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
GD5006-4 | 50 | 6 | 49 | 45.68 | 4 | 23837 | 87363 | 1175 | 110 | 112 | 15 | 71 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
GD5008-4 | 50 | 8 | 48.8 | 44.60 | 4 | 32124 | 107687 | 1247 | 118 | 138 | 18 | 75 | 95 | 11 | 18 | 11 | M10*1 |
GD5010-4 | 50 | 10 | 48.5 | 43.52 | 4 | 41178 | 129065 | 1277 | 118 | 162 | 18 | 75 | 95 | 11 | 18 | 11 | M10*1 |
GD5012-4 | 50 | 12 | 48 | 42.44 | 4 | 49967 | 147492 | 1298 | 132 | 195 | 22 | 80 | 105 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
GD6308-4 | 63 | 8 | 61.8 | 57.60 | 4 | 35545 | 136537 | 1494 | 132 | 140 | 18 | 90 | 110 | 11 | 18 | 11 | M10*1 |
GD6310-4 | 63 | 10 | 61.5 | 56.52 | 4 | 45053 | 160362 | 1450 | 138 | 172 | 22 | 90 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
GD6312-4 | 63 | 12 | 61 | 55.44 | 4 | 56232 | 189834 | 1465 | 138 | 198 | 22 | 90 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
GD8010-4 | 80 | 10 | 78.4 | 73.52 | 4 | 50341 | 207034 | 1691 | 156 | 172 | 22 | 105 | 130 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
GD8012-4 | 80 | 12 | 78 | 72.44 | 4 | 61952 | 239432 | 1690 | 158 | 198 | 22 | 110 | 132 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
GD8016-5 | 80 | 16 | 77.5 | 69.74 | 5 | 109825 | 404644 | 2400 | 168 | 298 | 28 | 118 | 142 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
GD10012-5 | 100 | 12 | 98 | 92.44 | 5 | 80092 | 378724 | 2900 | 192 | 237 | 25 | 130 | 160 | 17.5 | 28 | 17 | M10*1 |
GD10016-5 | 100 | 16 | 97.5 | 89.74 | 5 | 122991 | 518274 | 3100 | 202 | 298 | 28 | 140 | 170 | 17.5 | 28 | 17 | M10*1 |
GD10020-5 | 100 | 20 | 97.2 | 89.20 | 5 | 130776 | 538437 | 3400 | 202 | 379 | 28 | 140 | 170 | 17.5 | 28 | 17 | M10*1 |
GD12516-5 | 125 | 16 | 122.5 | 114.74 | 5 | 135065 | 648536 | 3458 | 251 | 298 | 32 | 170 | 210 | 22 | 32 | 21 | M10*1 |
GD12520-5 | 125 | 20 | 122.2 | 114.20 | 5 | 145009 | 682524 | 3670 | 251 | 379 | 32 | 170 | 210 | 22 | 32 | 21 | M10*1 |
GD16020-5 | 160 | 20 | 157.2 | 149.20 | 5 | 161315 | 880750 | 3796 | 277 | 379 | 36 | 200 | 236 | 22 | 32 | 21 | M10*1 |
注: 表中所列刚性值为按滚珠丝杠副承受轴向载荷为10%额定动载荷计算 |
上一篇
CM系列插管埋入式,单螺母磨制滚珠丝杠
G系列内循环,单螺母精密磨制丝杠
下一篇