地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SLT系列滚珠花键
产品描述
2D图档
3D图档
公稱型號 | 軸徑 | 滾珠列 | 花鍵軸承套 | 鍵槽尺寸 | 基本額定負荷 | 基本額定扭矩 | 容許靜力矩 | 质量 | |||||||||
d | D | L | S | L1 | 油孔 | b | t | C | Co | CT | COT | MA1 | MA2 | 花鍵外筒 | 花鍵軸 | ||
h7 | Q | H8 | +0.05 | kgf | kgf | kgf﹒m | kgf﹒m | kgf﹒m | kgf﹒m | g | kg/m | ||||||
0 | |||||||||||||||||
SLT006 | 6 | 2 | 14 | 25 | 16.7 | 10.5 | 1 | 2.5 | 1.2 | 137 | 225 | 0.46 | 0.76 | 0.39 | 3.48 | 14 | 0.22 |
SLT008 | 8 | 2 | 16 | 27 | 15.7 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 137 | 225 | 0.60 | 0.99 | 0.39 | 3.82 | 16 | 0.39 |
SLT010 | 10 | 2 | 21 | 33 | 20 | 13 | 1.5 | 3 | 1.5 | 285 | 397 | 1.62 | 2.25 | 0.95 | 8.53 | 37 | 0.60 |
SLT013 | 13 | 2 | 24 | 36 | 23 | 15 | 1.5 | 3 | 1.5 | 396 | 540 | 2.89 | 3.94 | 1.50 | 12.46 | 52 | 1.03 |
SLT016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 34 | 17.5 | 2 | 3.5 | 2 | 545 | 849 | 4.77 | 7.43 | 3.71 | 26.09 | 130 | 1.56 |
SLT020 | 20 | 2 | 35 | 56 | 39.7 | 29 | 2 | 4 | 2.5 | 724 | 1109 | 7.90 | 12.09 | 5.53 | 38.00 | 188 | 2.44 |
SLT025 | 25 | 4 | 42 | 71 | 50.3 | 36 | 3 | 4 | 2.5 | 1003 | 1593 | 21.99 | 43.01 | 10.35 | 68.59 | 285 | 3.80 |
SLT030 | 30 | 4 | 47 | 80 | 60 | 42 | 3 | 4 | 2.5 | 1160 | 1960 | 30.26 | 62.93 | 15.68 | 93.27 | 395 | 5.49 |
SLT040 | 40 | 4 | 64 | 100 | 70 | 52 | 4 | 6 | 3.5 | 2972 | 4033 | 105.37 | 176.05 | 36.59 | 264.34 | 843 | 9.69 |
SLT050 | 50 | 4 | 80 | 125 | 91 | 58 | 4 | 8 | 4 | 4086 | 5615 | 179.89 | 304.35 | 51.58 | 428.72 | 1758 | 15.19 |
上一篇
SLF系列滚珠花键