地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
QHW-CC/QHW-HC系列线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號 |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸(mm) | 滑軌尺寸(mm) |
滑軌的 固定螺 栓尺寸 |
基本 動额 定負荷 |
基本 靜额 定負荷 |
容許靜力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
QHW15CC | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 6.95 | 3.95 | 4.2 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 13.88 | 14.36 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 1.45 |
QHW20CC | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 76.7 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9.5 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 23.08 | 25.63 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 2.21 |
QHW20HC | 65.2 | 91.4 | 27.53 | 31.67 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
QHW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 83.4 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 4.5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 31.78 | 33.68 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.59 | 3.21 |
QHW25HC | 78.6 | 104 | 39.30 | 43.62 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
QHW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 10 | 6.5 | 6 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 46.49 | 48.17 | 0.60 | 0.50 | 0.5 | 1.09 | 4.47 |
QHW30HC | 93 | 120.4 | 56.72 | 65.09 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||
QHW35CC | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 113.6 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 13 | 8.5 | 6.5 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 30 | M8×25 | 60.52 | 63.84 | 1.07 | 0.76 | 0.76 | 1.56 | 6.30 |
QHW35HC | 105.8 | 139.4 | 73.59 | 86.24 | 1.45 | 1.33 | 1.33 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
QHW45CC | 60 | 9.2 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 15 | 8.5 | 10 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 89.21 | 94.81 | 1.83 | 1.38 | 1.38 | 2.79 | 10.41 |
QHW45HC | 128.8 | 171.2 | 108.72 | 128.43 | 2.47 | 2.41 | 2.41 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||
註:1kgf=9.81N |
上一篇
QEH-CA/QEH-SA系列线性滑轨
QHW-CB/QHW-HB系列线性滑轨
下一篇