地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
QEH-CA/QEH-SA系列线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號 |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸(mm) | 滑軌尺寸(mm) |
滑軌的 固定螺 栓尺寸 |
基本 動额 定負荷 |
基本 靜额 定負荷 |
容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
QEH15SA | 24 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M4×6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 8.56 | 8.79 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 1.25 |
QEH15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 12.53 | 15.28 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
QEH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M5×7 | 7.5 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 11.57 | 12.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 2.08 |
QEH20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 16.50 | 20.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | ||||||||||||||||||||
QEH25SA | 33 | 6.2 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 60.1 | 21.9 | 12 | M6×9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 18.24 | 18.90 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 2.67 |
QEH25CA | 35 | 59 | 83.6 | 16.15 | 26.03 | 31.49 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | ||||||||||||||||||||
QEH30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 67.5 | 25.75 | 12 | M8×12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 26.27 | 27.82 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 4.35 |
QEH30CA | 40 | 70.1 | 96.1 | 20.05 | 37.92 | 46.63 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
註:1kgf=9.81N |
上一篇
QEW-CA/QEW-SA系列线性滑轨
QHW-CC/QHW-HC系列线性滑轨
下一篇