地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
交叉导轨日本标准系列
产品描述
2D图档
3D图档
除下表所列标准产品外,也可根据客户要求定制
产品编号 | D | L | 双向行程S | 滚柱个数 | A | B | C | M*P | N | E | F | d | G | H | T |
单个滚柱 静载荷 Coz,KN |
单个滚柱 动载荷 Cz,KN |
额定正向 静载荷 Co,KN |
额定正向 动载荷 Ca,KN |
额定侧向 静载荷 Co,KN |
额定侧向 动载荷 Ca,KN |
GV1-20 | 1 | 20 | 12 | 5 | 8.5 | 4 | 3.9 | 1*10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.153 | 0.152 | 0.31 | 0.27 | 0.61 | 0.46 |
GV1-30 | 1 | 30 | 22 | 7 | 8.5 | 4 | 3.9 | 2*10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.153 | 0.152 | 0.46 | 0.37 | 0.92 | 0.63 |
GV1-40 | 1 | 40 | 27 | 10 | 8.5 | 4 | 3.9 | 3*10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.153 | 0.152 | 0.77 | 0.55 | 1.53 | 0.95 |
GV1-50 | 1 | 50 | 32 | 13 | 8.5 | 4 | 3.9 | 4*10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.153 | 0.152 | 0.92 | 0.64 | 1.84 | 1.09 |
GV1-60 | 1 | 60 | 37 | 16 | 8.5 | 4 | 3.9 | 5*10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.153 | 0.152 | 1.22 | 0.80 | 2.45 | 1.37 |
GV1-70 | 1 | 70 | 42 | 19 | 8.5 | 4 | 3.9 | 6*10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.153 | 0.152 | 1.38 | 0.88 | 2.75 | 1.50 |
GV2-30 | 2 | 30 | 18 | 5 | 12 | 6 | 5.6 | 1*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 0.54 | 0.49 | 1.08 | 0.84 |
GV2-45 | 2 | 45 | 24 | 8 | 12 | 6 | 5.6 | 2*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 1.08 | 0.85 | 2.17 | 1.46 |
GV2-60 | 2 | 60 | 30 | 11 | 12 | 6 | 5.6 | 3*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 1.36 | 1.02 | 2.71 | 1.74 |
GV2-75 | 2 | 75 | 44 | 13 | 12 | 6 | 5.6 | 4*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 1.63 | 1.17 | 3.25 | 2.01 |
GV2-90 | 2 | 90 | 50 | 16 | 12 | 6 | 5.6 | 5*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 2.17 | 1.47 | 4.34 | 2.52 |
GV2-105 | 2 | 105 | 64 | 18 | 12 | 6 | 5.6 | 6*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 2.44 | 1.61 | 4.88 | 2.76 |
GV2-120 | 2 | 120 | 70 | 21 | 12 | 6 | 5.6 | 7*15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 0.271 | 0.276 | 2.71 | 1.75 | 5.42 | 3.00 |
GV3-50 | 3 | 50 | 28 | 7 | 18 | 8 | 8.3 | 1*25 | 12.5 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 0.611 | 0.639 | 1.83 | 1.58 | 3.67 | 2.71 |
GV3-75 | 3 | 75 | 48 | 10 | 18 | 8 | 8.3 | 2*25 | 12.5 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 0.611 | 0.639 | 3.06 | 2.37 | 6.11 | 4.06 |
GV3-100 | 3 | 100 | 58 | 14 | 18 | 8 | 8.3 | 3*25 | 12.5 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 0.611 | 0.639 | 4.28 | 3.08 | 8.55 | 5.28 |
GV3-125 | 3 | 125 | 78 | 17 | 18 | 8 | 8.3 | 4*25 | 12.5 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 0.611 | 0.639 | 4.89 | 3.42 | 9.78 | 5.86 |
GV3-150 | 3 | 150 | 88 | 21 | 18 | 8 | 8.3 | 5*25 | 12.5 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 0.611 | 0.639 | 6.11 | 4.07 | 12.22 | 6.98 |
GV3-175 | 3 | 175 | 108 | 24 | 18 | 8 | 8.3 | 6*25 | 12.5 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 0.611 | 0.639 | 7.33 | 4.69 | 14.66 | 8.05 |
GV4-080 | 4 | 80 | 58 | 7 | 22 | 11 | 10.2 | 1*40 | 20 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 1.35 | 1.38 | 4.05 | 3.45 | 8.10 | 5.92 |
GV4-120 | 4 | 120 | 82 | 11 | 22 | 11 | 10.2 | 2*40 | 20 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 1.35 | 1.38 | 6.75 | 5.16 | 13.50 | 8.85 |
GV4-160 | 4 | 160 | 105 | 15 | 22 | 11 | 10.2 | 3*40 | 20 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 1.35 | 1.38 | 9.45 | 6.72 | 18.90 | 11.52 |
GV4-200 | 4 | 200 | 130 | 19 | 22 | 11 | 10.2 | 4*40 | 20 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 1.35 | 1.38 | 12.15 | 8.17 | 24.30 | 14.02 |
GV4-240 | 4 | 240 | 150 | 23 | 22 | 11 | 10.2 | 5*40 | 20 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 1.35 | 1.38 | 14.85 | 9.56 | 29.70 | 16.39 |
GV4-280 | 4 | 280 | 175 | 27 | 22 | 11 | 10.2 | 6*40 | 20 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 1.35 | 1.38 | 17.55 | 10.89 | 35.10 | 18.68 |
GV6-150 | 6 | 150 | 85 | 10 | 30 | 15 | 14.4 | 2*50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 3.78 | 3.78 | 18.90 | 14.28 | 37.80 | 24.47 |
GV6-200 | 6 | 200 | 120 | 13 | 30 | 15 | 14.4 | 3*50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 3.78 | 3.78 | 22.68 | 16.47 | 45.36 | 28.24 |
GV6-250 | 6 | 250 | 150 | 17 | 30 | 15 | 14.4 | 4*50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 3.78 | 3.78 | 30.24 | 20.63 | 60.48 | 35.36 |
GV6-300 | 6 | 300 | 185 | 20 | 30 | 15 | 14.4 | 5*50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 3.78 | 3.78 | 37.80 | 24.55 | 75.60 | 42.10 |
GV6-350 | 6 | 350 | 215 | 24 | 30 | 15 | 14.4 | 6*50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 3.78 | 3.78 | 45.36 | 28.31 | 90.72 | 48.54 |
GV6-400 | 6 | 400 | 245 | 27 | 30 | 15 | 14.4 | 7*50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 3.78 | 3.78 | 49.14 | 30.13 | 98.28 | 51.67 |
GV9-200 | 9 | 200 | 115 | 10 | 40 | 20 | 19.2 | 1*100 | 50 | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9.48 | 9.53 | 47.40 | 36.33 | 94.80 | 62.28 |
GV9-300 | 9 | 300 | 175 | 15 | 40 | 20 | 19.2 | 2*100 | 50 | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9.48 | 9.53 | 66.36 | 47.29 | 132.72 | 81.07 |
GV9-400 | 9 | 400 | 235 | 20 | 40 | 20 | 19.2 | 3*100 | 50 | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9.48 | 9.53 | 94.80 | 62.49 | 189.60 | 107.14 |
GV9-500 | 9 | 500 | 295 | 25 | 40 | 20 | 19.2 | 4*100 | 50 | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9.48 | 9.53 | 113.76 | 72.05 | 227.52 | 123.52 |
GV9-600 | 9 | 600 | 355 | 30 | 40 | 20 | 19.2 | 5*100 | 50 | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9.48 | 9.53 | 142.20 | 85.74 | 284.40 | 147.00 |
GV9-700 | 9 | 700 | 415 | 35 | 40 | 20 | 19.2 | 6*100 | 50 | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9.48 | 9.53 | 161.16 | 94.53 | 322.32 | 162.07 |
GV12-300 | 12 | 300 | 200 | 10 | 58 | 28 | 28 | 2*100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 14 | 8.2 | 4 | 17.2 | 17.6 | 86.00 | 67.76 | 172.00 | 116.17 |
GV12-400 | 12 | 400 | 240 | 14 | 58 | 28 | 28 | 3*100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 14 | 8.2 | 4 | 17.2 | 17.6 | 120.40 | 88.20 | 240.80 | 151.21 |
GV12-500 | 12 | 500 | 320 | 17 | 58 | 28 | 28 | 4*100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 14 | 8.2 | 4 | 17.2 | 17.6 | 137.60 | 97.91 | 275.20 | 167.86 |
GV12-600 | 12 | 600 | 360 | 21 | 58 | 28 | 28 | 5*100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 14 | 8.2 | 4 | 17.2 | 17.6 | 172.00 | 116.55 | 344.00 | 199.83 |
GV12-700 | 12 | 700 | 440 | 24 | 58 | 28 | 28 | 6*100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 14 | 8.2 | 4 | 17.2 | 17.6 | 206.40 | 134.38 | 412.80 | 230.39 |
GV12-800 | 12 | 800 | 480 | 28 | 58 | 28 | 28 | 7*100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 14 | 8.2 | 4 | 17.2 | 17.6 | 240.80 | 151.55 | 481.60 | 259.83 |
GV15-400 | 15 | 400 | 260 | 11 | 71 | 36 | 34.4 | 3*100 | 50 | 14 | M12 | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 5 | 26.8 | 27.9 | 134.00 | 108.08 | 268.00 | 185.30 |
GV15-500 | 15 | 500 | 325 | 13 | 71 | 36 | 34.4 | 4*100 | 50 | 14 | M12 | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 5 | 26.8 | 27.9 | 160.80 | 124.69 | 321.60 | 213.78 |
GV15-600 | 15 | 600 | 395 | 16 | 71 | 36 | 34.4 | 5*100 | 50 | 14 | M12 | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 5 | 26.8 | 27.9 | 214.40 | 156.17 | 428.80 | 267.75 |
GV15-700 | 15 | 700 | 420 | 19 | 71 | 36 | 34.4 | 6*100 | 50 | 14 | M12 | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 5 | 26.8 | 27.9 | 241.20 | 171.22 | 482.40 | 293.56 |
GV15-800 | 15 | 800 | 485 | 22 | 71 | 36 | 34.4 | 7*100 | 50 | 14 | M12 | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 5 | 26.8 | 27.9 | 294.80 | 200.27 | 589.60 | 343.36 |
GV15-900 | 15 | 900 | 555 | 25 | 71 | 36 | 34.4 | 8*100 | 50 | 14 | M12 | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 5 | 26.8 | 27.9 | 321.60 | 214.34 | 643.20 | 367.49 |
上一篇
交叉导轨瑞士标准系列