地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
QRW-CC/QRW-HC系列线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號 |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸(mm) | 滑軌尺寸(mm) |
滑軌的 固定螺 栓尺寸 |
基本 動额 定負荷 |
基本 靜额 定負荷 |
容許靜力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
QRW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5×20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.47 | 2.76 |
QRW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.354 | 1.354 | 1.74 | 6.06 |
QRW35HC | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||
QRW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12×35 | 123.2 | 163.9 | 3.959 | 2.613 | 2.613 | 3.41 | 9.97 |
QRW45HC | 139.8 | 187 | 37.9 | 150.8 | 208.6 | 5.718 | 5.086 | 5.086 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||
註:1kgf=9.81N |
上一篇
E2 自潤式HG系列线性滑轨
QRH-CA/QRH-HA系列线性滑轨
下一篇