地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
LMF型直线轴承
产品描述
2D图档
3D图档
公称 直径 dr |
直线轴承型号 (两端均配置有UU油封) |
dr 偏差 μm |
D |
D 偏差 μm |
L | D1 | K | H | PCD | d1xd2xh | W | A | F |
垂直度 A μm |
许用 间隙 μm |
额定动 载荷 C(kgf) |
额定静 载荷 Co(kgf) |
||||
圆法兰 | 方法兰 | 切边法兰 | |||||||||||||||||||
标准 | 加长 | 标准 | 加长 | 标准 | |||||||||||||||||
6 | LMF6 | - | LMK6 | - | LMH6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.4x6.5x3.3 | 18 | 20 | - | 15 | -5 | 20 | 26 |
- | LMF6L | - | LMK6L | - | -9 | -11 | 35 | 32 | 52 | ||||||||||||
8 | LMF8 | - | LMK8 | - | LMH8 | 0 | 15 | 0 | 24 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.4x6.5x3.3 | 21 | 24 | - | 15 | -5 | 26 | 40 |
- | LMF8L | - | LMK8L | - | -9 | -11 | 45 | 43 | 78 | ||||||||||||
10 | LMF10 | - | LMK10 | - | LMH10 | 0 | 19 | 0 | 29 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5x8x4.4 | 25 | 29 | - | 15 | -5 | 37 | 54 |
- | LMF10L | - | LMK10L | - | -9 | -13 | 55 | 58 | 110 | ||||||||||||
12 | LMF12 | - | LMK12 | - | LMH12 | 0 | 21 | 0 | 30 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5x8x4.4 | 27 | 32 | - | 15 | -5 | 41 | 59 |
- | LMF12L | - | LMK12L | - | -9 | -13 | 57 | 65 | 120 | ||||||||||||
13 | LMF13 | - | LMK13 | - | LMH13 | 0 | 23 | 0 | 32 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5x8x4.4 | 29 | 33 | - | 15 | -7 | 50 | 77 |
- | LMF13L | - | LMK13L | - | -9 | -13 | 61 | 81 | 157 | ||||||||||||
16 | LMF16 | - | LMK16 | - | LMH16 | 0 | 28 | 0 | 37 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5x8x4.4 | 34 | 31 | 22 | 15 | -7 | 77 | 117 |
- | LMF16L | - | LMK16L | - | -9 | -13 | 70 | 123 | 235 | ||||||||||||
20 | LMF20 | - | LMK20 | - | LMH20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9.5x5.4 | 38 | 36 | 24 | 20 | -9 | 86 | 137 |
- | LMF20L | - | LMK20L | - | -10 | -16 | 80 | 140 | 275 | ||||||||||||
25 | LMF25 | - | LMK25 | - | LMH25 | 0 | 40 | 0 | 59 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9.5x5.4 | 46 | 40 | 32 | 20 | -9 | 98 | 156 |
- | LMF25L | - | LMK25L | - | -10 | -16 | 112 | 156 | 314 | ||||||||||||
30 | LMF30 | - | LMK30 | - | LMH30 | 0 | 45 | 0 | 64 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6x11x6.5 | 51 | 49 | 35 | 20 | -9 | 156 | 274 |
- | LMF30L | - | LMK30L | - | -10 | -16 | 123 | 249 | 549 | ||||||||||||
35 | LMF35 | - | LMK35 | - | LMH35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6x11x6.5 | - | - | - | 25 | -13 | 166 | 313 |
- | LMF35L | - | LMK35L | - | -12 | -19 | 135 | 265 | 647 | ||||||||||||
40 | LMF40 | - | LMK40 | - | LMH40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9x14x8.6 | - | - | - | 25 | -13 | 215 | 401 |
- | LMF40L | - | LMK40L | - | -12 | -19 | 154 | 343 | 804 | ||||||||||||
50 | LMF50 | - | LMK50 | - | LMH50 | 0 | 80 | 0 | 100 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9x14x8.6 | - | - | - | 25 | -13 | 382 | 793 |
- | LMF50L | - | LMK50L | - | -12 | -19 | 192 | 608 | 1590 | ||||||||||||
60 | LMF60 | - | LMK60 | - | LMH60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11x17.5x11 | - | - | - | 25 | -16 | 470 | 999 |
- | LMF60L | - | LMK60L | - | -15 | -22 | 211 | 765 | 2000 |
上一篇
LMEF型直线轴承(欧洲规格)
LME型直线轴承(欧洲规格)
下一篇