地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
LMEF型直线轴承(欧洲规格)
产品描述
2D图档
3D图档
公称 直径 dr |
直线轴承型号 (两端均配置有UU油封) |
dr 偏差 μm |
D |
D 偏差 μm |
L | D1 | K | H | PCD | d1xd2xh |
垂直 度A μm |
额定动 载荷 C(kgf) |
额定静 载荷 C0(kgf) |
|||
圆法兰 | 方法兰 | |||||||||||||||
标准 | 加长 | 标准 | 加长 | |||||||||||||
8 | LMEF8 | - | LMEK8 | - | +8 | 16 | 0 | 25 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.4x6.5x3.3 | 12 | 26 | 40 |
- | LMEF8L | - | LMEK8L | 0 | -8 | 45 | 43 | 78 | ||||||||
12 | LMEF12 | - | LMEK12 | - | +8 | 22 | 0-9 | 32 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5x8x4.4 | 12 | 50 | 77 |
- | LMEF12L | - | LMEK12L | 0 | 57 | 65 | 120 | |||||||||
16 | LMEF16 | - | LMEK16 | - | +9 | 26 | 0-9 | 36 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5x8x4.4 | 12 | 57 | 89 |
- | LMEF16L | - | LMEK16L | -1 | 70 | 123 | 235 | |||||||||
20 | LMEF20 | - | LMEK20 | - | +9 | 32 | 0-11 | 45 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9.5x5.4 | 15 | 86 | 137 |
- | LMEF20L | - | LMEK20L | -1 | 80 | 140 | 275 | |||||||||
25 | LMEF25 | - | LMEK25 | - | +11 | 40 | 0-11 | 58 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9.5x5.4 | 15 | 98 | 156 |
- | LMEF25L | - | LMEK25L | -1 | 112 | 156 | 314 | |||||||||
30 | LMEF30 | - | LMEK30 | - | +11 | 47 | 0-11 | 68 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6x11x6.5 | 15 | 156 | 274 |
- | LMEF30L | - | LMEK30L | -1 | 123 | 249 | 549 | |||||||||
40 | LMEF40 | - | LMEK40 | - | +13 | 62 | 0-13 | 80 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9x14x8.6 | 20 | 215 | 401 |
- | LMEF40L | - | LMEK40L | -2 | 154 | 343 | 804 | |||||||||
50 | LMEF50 | - | LMEK50 | - | +13 | 75 | 0-13 | 100 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9x14x8.6 | 20 | 382 | 793 |
- | LMEF50L | LMEK50L | -2 | 192 | 608 | 1590 | ||||||||||
60 | LMEF60 | - | LMEK60 | - | +13 | 90 | 0-15 | 125 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11x17.5x10.8 | 25 | 470 | 999 |
- | LMEF60L | - | LMEK60L | -2 | 211 | 765 | 2000 |
上一篇
SF无镀层直线光轴
LMF型直线轴承
下一篇