地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
ARC MS系列重载线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
ARCMSSeries
型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(KN) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | M1 | T | N1 | N2 | N3 | E | S1 | S2 | S3 | S4 | C | Co | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑軌(g/m) | |
ARC15MS | 24 | 9.5 | 15 | 15 | 60 | 7.5x4.5x5.3 | 34 | 40.4 | 26 | 20.7 | _ | 26 | M4x7 | _ | 6 | M3x6.5 | M3x6 | P3 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 15.7 | 16.8 | 7.7 | 12.1 | 100 | 50 | 50 | 96 | 1290 |
ARC20MS | 28 | 11 | 20 | 20 | 60 | 9.5x6x8.5 | 42 | 49.2 | 32.2 | 23 | _ | 32 | M5x7 | _ | 8 | M3x7.5 | M3x5.5 | P4 | 10 | 4 | 7.4 | 19.1 | 19.8 | 12.5 | 19.3 | 205 | 100 | 100 | 170 | 2280 |
ARC25MS | 33 | 12.5 | 23 | 23 | 60 | 11x7x9 | 48 | 57.4 | 38.4 | 27 | _ | 35 | M6x9 | _ | 8 | M6x7.5 | M3x6.5 | P4 | 12 | 5 | 9.3 | 22.2 | 23.2 | 18.2 | 27.3 | 350 | 160 | 160 | 300 | 3020 |
ARC30MS | 42 | 16 | 28 | 27 | 80 | 14x9x12 | 60 | 68 | 44 | 35.2 | _ | 40 | M8x10 | _ | 12 | M6x8.5 | M6x5 | P5 | 12 | 7.5 | 12 | 27 | 26.7 | 23.3 | 33.1 | 520 | 230 | 230 | 560 | 4380 |
上一篇
ARC MN系列重载线性滑轨
WEH-CA系列宽型线性滑轨
下一篇