地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
ARC FN系列重载线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
ARCFNSeries
型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(KN) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | M1 | T | N1 | N2 | N3 | E | S1 | S2 | S3 | S4 | C | Co | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑軌(g/m) | |
ARC15FN | 24 | 18.5 | 15 | 15 | 60 | 7.5x4.5x5.3 | 52 | 55.5 | 40.3 | 20.7 | 26 | 41 | M5x7 | M4 | 7 | M3x6.5 | M3x6 | P3 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 9.9 | 17.5 | 140 | 105 | 105 | 184 | 1290 |
ARC20FN | 28 | 19.5 | 20 | 20 | 60 | 9.5x6x8.5 | 59 | 69 | 52 | 23 | 32 | 49 | M6x10 | M5 | 10 | M3x7.5 | M3x5.5 | P4 | 10 | 4 | 7.4 | 13 | 13.7 | 17.1 | 30.0 | 325 | 230 | 230 | 336 | 2280 |
ARC25FN | 33 | 25 | 23 | 23 | 60 | 11x7x9 | 73 | 81.2 | 62.2 | 27 | 35 | 60 | M8x12 | M6 | 12 | M6x7.5 | M3x6.5 | P4 | 12 | 5 | 9.3 | 16.6 | 17.6 | 24.8 | 42.5 | 540 | 385 | 385 | 524 | 3020 |
ARC30FN | 42 | 31 | 28 | 27 | 80 | 14x9x12 | 90 | 95.5 | 71.5 | 35.2 | 40 | 72 | M10x15 | M8 | 15 | M6x8.5 | M6x5 | P5 | 12 | 7.5 | 12 | 20.8 | 20.5 | 32.8 | 53.7 | 845 | 565 | 565 | 1200 | 4380 |
ARC35FN | 48 | 33 | 34 | 32 | 80 | 14x9x12 | 100 | 111.2 | 86.2 | 40.4 | 50 | 82 | M10x15 | M8 | 15 | M6x10 | M6x7 | P5 | 12 | 8 | 15 | 23.4 | 24.1 | 45.9 | 82.9 | 1700 | 1080 | 1080 | 1580 | 6790 |
上一篇
HRC MN系列重载线性滑轨
ARC FS系列重载线性滑轨
下一篇