地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
HRC MN系列重载线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
HRCMNSeries
* | 型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(KN) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | M1 | T | N1 | N2 | N3 | E | S1 | S2 | S3 | S4 | C | Co | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑軌(g/m) | ||
HRC 15 MN | 28 | 9.5 | 15 | 15 | 60 | 7.5x4.5x5.3 | 34 | 55.5 | 40.3 | 24.7 | 26 | 26 | M4x7 | - | 6 | M3x6.5 | M3x6 | P3 | 3.5 | 8.5 | 11.5 | 9.8 | 10.9 | 9.9 | 17.5 | 140 | 105 | 105 | 184 | 1290 | |
HRC 20 MN | 30 | 12 | 20 | 20 | 60 | 9.5x6x8.5 | 44 | 69 | 52 | 25 | 36 | 32 | M5x8.5 | - | 8 | M3x7.5 | M3x5.5 | P4 | 10 | 6 | 9.4 | 11 | 11.7 | 17.1 | 30.0 | 325 | 230 | 230 | 318 | 2280 | |
HRC 25 MN | 40 | 12.5 | 23 | 23 | 60 | 11x7x9 | 48 | 81.2 | 62.2 | 34 | 35 | 35 | M6x9 | - | 12 | M6x7.5 | M3x6.5 | P4 | 12 | 12 | 16.3 | 16.6 | 17.6 | 24.8 | 42.5 | 540 | 385 | 385 | 578 | 3020 | |
HRC 30 MN | 45 | 16 | 28 | 27 | 80 | 14x9x12 | 60 | 95.5 | 71.5 | 38.4 | 40 | 40 | M8x12 | - | 12 | M6x8.5 | M6x5 | P5 | 12 | 10.5 | 15 | 20.8 | 20.5 | 32.8 | 53.7 | 845 | 565 | 565 | 896 | 4380 | |
HRC 35 MN | 55 | 18 | 34 | 32 | 80 | 14x9x12 | 70 | 111.2 | 86.2 | 47.4 | 50 | 50 | M8x13 | - | 14 | M6x10 | M6x7 | P5 | 12 | 15 | 22 | 23.4 | 24.1 | 45.9 | 82.9 | 1700 | 1080 | 1080 | 1430 | 6790 | |
HRC 45 MN | 70 | 20.5 | 45 | 39 | 105 | 24x14x17 | 86 | 135.5 | 102.5 | 60.7 | 60 | 60 | M10x20 | - | 14 | PT1/8x12.5 | M6x10.5 | P5 | 14 | 21.1 | 28.1 | 27.3 | 27.3 | 71.3 | 122.1 | 3200 | 1910 | 1910 | 2794 | 10530 | |
HRC 55 MN | 80 | 23.5 | 53 | 46 | 120 | 24x16x18 | 100 | 155.6 | 118.6 | 68 | 75 | 75 | M12x24 | - | 16 | PT1/8x14.5 | M6x12.5 | P5 | 14 | 22 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 103.4 | 173.1 | 5030 | 3120 | 3120 | 4780 | 14060 |
上一篇
HRC ML系列重载线性滑轨
ARC FN系列重载线性滑轨
下一篇