地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
MR-M SU/MR-M-ZU系列微型线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(N) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | 型號規格 | ||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | ∅ | S | T | C100B(dyn) | Co(stat) | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑軌(g/m) | |||
MR 15ML SU/ZU | 16 | 8.5 | 15 | 9.5 | 40 | 6×3.5×4.5 | 32 | 60 | 44 | 12.3 | 25 | 25 | M3×5.5 | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 5350 | 9080 | 70 | 63.3 | 63.3 | 90 | 930 | MR 15ML SU/ZU | |
MR 15MN SU/ZU | 16 | 8.5 | 15 | 9.5 | 40 | 6×3.5×4.5 | 32 | 43 | 27 | 12.3 | 20 | 25 | M3×5.5 | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 3810 | 5590 | 43.6 | 27 | 27 | 61 | 930 | MR 15MN SU/ZU | |
MR 12ML SU/ZU | 13 | 7.5 | 12 | 7.5 | 25 | 6×3.5×4.5 | 27 | 47.6 | 34 | 10.2 | 20 | 20 | M3×3.5 | 1.3 | 3.2 | 4.3 | 3240 | 5630 | 34.9 | 30.2 | 30.2 | 51 | 602 | MR 12ML SU/ZU | |
MR 12MN SU/ZU | 13 | 7.5 | 12 | 7.5 | 25 | 6×3.5×4.5 | 27 | 35.4 | 22 | 10.2 | 15 | 20 | M3×3.5 | 1.3 | 3.2 | 4.3 | 2308 | 3465 | 21.5 | 12.9 | 12.9 | 34 | 602 | MR 12MN SU/ZU | |
MR 9ML SU/ZU | 10 | 5.5 | 9 | 5.5 | 20 | 6×3.5×3.5 | 20 | 40.9 | 30.8 | 8 | 16 | 15 | M3×3.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 2135 | 3880 | 18.2 | 12.4 | 12.4 | 28 | 301 | MR 9ML SU/ZU | |
MR 9MN SU/ZU | 10 | 5.5 | 9 | 5.5 | 20 | 6×3.5×3.5 | 20 | 30.6 | 20.5 | 8 | 10 | 15 | M3×3.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 1570 | 2495 | 11.7 | 6.4 | 6.4 | 18 | 301 | MR 9MN SU/ZU | |
MR 7ML SU/ZU | 8 | 5 | 7 | 4.7 | 15 | 4.2×2.4×2.3 | 17 | 31.2 | 21.8 | 6.7 | 13 | 12 | M2×2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 1310 | 2440 | 9 | 7.7 | 7.7 | 14 | 215 | MR 7ML SU/ZU | |
MR 7MN SU/ZU | 8 | 5 | 7 | 4.7 | 15 | 4.2×2.4×2.3 | 17 | 23.7 | 14.3 | 6.7 | 8 | 12 | M2×2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 890 | 1440 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 8 | 215 | MR 7MN SU/ZU | |
* | MR 5ML SU/ZU | 6 | 3.5 | 5 | 3.5 | 15 | 3.5×2.4×1 | 12 | 19.6 | 13.5 | 4.6 | 7 | – | M2.6×2.0 | 0.7 | 1.3 | 2 | 470 | 900 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 4 | 116 | MR 5ML SU/ZU |
* | MR 5MN SU/ZU | 6 | 3.5 | 5 | 3.5 | 15 | 3.5×2.4×1 | 12 | 16 | 10 | 4.6 | – | 8 | M2×1.5 | 0.7 | 1.3 | 2 | 335 | 550 | 1.7 | 1 | 1 | 3.5 | 116 | MR 5MN SU/ZU |
* | MRU 3ML SU/ZU | 4 | 2.5 | 3 | 2.6 | 10 | M1.6 | 8 | 16 | 11 | 3.1 | 5.5 | – | M2×1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 295 | 575 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 53 | MRU 3ML SU/ZU |
* | MRU 3MN SU/ZU | 4 | 2.5 | 3 | 2.6 | 10 | M1.6 | 8 | 11.7 | 6.7 | 3.1 | 3.5 | – | M1.6×1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 190 | 310 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 53 | MRU 3MN SU/ZU |
* 準備中 | |||||||||||||||||||||||||
負荷力是依據ISO14728計算得之,額定壽命定義不同時額定動負荷比較:C50B=1.26×C100B |
上一篇
MR-M EE/MR-M EZ系列微型线性滑轨
MR-M SUE/MR-M ZUE系列微型线性滑轨
下一篇