地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
WEH-CA系列宽型线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號 |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸(mm) | 滑軌尺寸(mm) |
滑軌的 固定螺 栓尺寸 |
基本 動额 定負荷 |
基本 靜额 定負荷 |
容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | MXL | T | H2 | H3 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
WEH17CA | 17 | 2.5 | 8.5 | 50 | 29 | 10.5 | 15 | 35 | 50.6 | - | 3.1 | 4.9 | M4X5 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 40 | 15 | M4X12 | 5.23 | 9.64 | 0.15 | 0.062 | 0.062 | 0.12 | 2.2 |
WEH21CA | 21 | 3 | 8.5 | 54 | 31 | 11.5 | 19 | 41.7 | 59 | 14.68 | 3.65 | 12 | M5X6 | 8 | 4.5 | 4.2 | 37 | 22 | 11 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 50 | 15 | M4X12 | 7.21 | 13.7 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 3.0 |
WEH27CA | 27 | 4 | 10 | 62 | 46 | 8 | 32 | 51.8 | 72.8 | 14.15 | 3.5 | 12 | M6X6 | 10 | 6 | 5 | 42 | 24 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4X16 | 12.4 | 21.6 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 4.7 |
WEH35CA | 35 | 4 | 15.5 | 100 | 76 | 12 | 50 | 77.6 | 102.6 | 18.35 | 5.25 | 12 | M8X8 | 13 | 8 | 6.5 | 69 | 40 | 19 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6X20 | 29.8 | 49.4 | 1.48 | 0.67 | 0.67 | 1.1 | 9.7 |
WEH50CA | 50 | 7.5 | 20 | 130 | 100 | 15 | 65 | 112 | 140 | 28.05 | 6 | 12.9 | M10X15 | 19.5 | 12 | 10.5 | 90 | 60 | 24 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 61.52 | 97.1 | 4.03 | 1.96 | 1.96 | 3.16 | 14.6 |
註:1kgf=9.81N |
上一篇
ARC MS系列重载线性滑轨
E2自润式RG系列线性滑轨
下一篇