地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
HRC FL系列重载线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
HRC FL Series
型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(KN) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | M1 | T | N1 | N2 | N3 | E | S1 | S2 | S3 | S4 | C | Co | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑軌(g/m) | |
HRC 20 FL | 30 | 21.5 | 20 | 20 | 60 | 9.5x6x8.5 | 63 | 87.5 | 70.2 | 25 | 40 | 53 | M6x10 | M5 | 9 | M3x7.5 | M3x5.5 | P4 | 10 | 6 | 9.4 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | 38.5 | 415 | 390 | 390 | 504 | 2280 |
HRC 25 FL | 36 | 23.5 | 23 | 23 | 60 | 11x7x9 | 70 | 105 | 86 | 30 | 45 | 57 | M8x12 | M6 | 12 | M6x7.5 | M3x6.5 | P4 | 12 | 8 | 12.3 | 23.5 | 24.5 | 30.7 | 57.5 | 735 | 710 | 710 | 605 | 3020 |
HRC 30 FL | 42 | 31 | 28 | 27 | 80 | 14x9x12 | 90 | 118 | 94 | 35.2 | 52 | 72 | M10x15 | M8 | 16 | M6x8.5 | M6x5 | P5 | 12 | 7.5 | 12 | 25.7 | 25.8 | 39.6 | 70.2 | 1105 | 950 | 950 | 1385 | 4380 |
HRC 35 FL | 48 | 33 | 34 | 32 | 80 | 14x9x12 | 100 | 136.6 | 111.6 | 40.4 | 62 | 82 | M10x15 | M8 | 16 | M6x10 | M6x7 | P5 | 12 | 8 | 15 | 30.1 | 30.8 | 54.7 | 106.5 | 2185 | 1755 | 1755 | 2000 | 6790 |
HRC 45 FL | 60 | 37.5 | 45 | 39 | 105 | 20x14x17 | 120 | 171.5 | 138.5 | 50.7 | 80 | 100 | M12x18 | M10 | 19 | PT1/8x12.5 | M6x10.5 | P5 | 14 | 11.1 | 18.1 | 35 | 35 | 89.5 | 169.1 | 4430 | 3460 | 3460 | 4280 | 10530 |
HRC 55 FL | 70 | 23.5 | 53 | 46 | 120 | 24x16x18 | 140 | 202.5 | 165.5 | 58 | 95 | 116 | M14x20 | M12 | 20 | PT1/8x14.5 | M6x12.5 | P5 | 14 | 12 | 19.5 | 42 | 43 | 129.9 | 239.7 | 6965 | 5855 | 5855 | 7480 | 14060 |
上一篇
滚珠LG-KT系列四向等载荷滚动直线导轨副
HRC FN系列重载线性滑轨
下一篇