地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
MR-W SU/MR-W ZU系列微型线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(N) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | 型號規格 | ||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | P3 | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | ∅ | S | T | C100B(dyn) | Co(stat) | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑轨(g/m) | ||
MR 15WL SU/ZU | 16 | 9 | 42 | 9.5 | 40 | 23 | 8×4.5×4.5 | 60 | 74.4 | 57.6 | 12.3 | 35 | 45 | M4×4.5 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 6725 | 12580 | 257.6 | 93.1 | 93.1 | 200 | 2818 | MR 15WL SU/ZU |
MR 15WN SU/ZU | 16 | 9 | 42 | 9.5 | 40 | 23 | 8×4.5×4.5 | 60 | 55.3 | 38.5 | 12.3 | 20 | 45 | M4×4.5 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 5065 | 8385 | 171.1 | 45.7 | 45.7 | 137 | 2818 | MR 15WN SU/ZU |
MR 12WL SU/ZU | 14 | 8 | 24 | 8.5 | 40 | – | 8×4.5×4.5 | 40 | 59.4 | 46 | 10.4 | 28 | 28 | M3×3.5 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 4070 | 7800 | 95.6 | 56.4 | 56.4 | 93 | 1472 | MR 12WL SU/ZU |
MR 12WN SU/ZU | 14 | 8 | 24 | 8.5 | 40 | – | 8×4.5×4.5 | 40 | 44.4 | 31 | 10.4 | 15 | 28 | M3×3.5 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 3065 | 5200 | 63.7 | 26.3 | 26.3 | 65 | 1472 | MR 12WN SU/ZU |
MR 9WL SU/ZU | 12 | 6 | 18 | 7.3 | 30 | – | 6×3.5×4.5 | 30 | 50.7 | 39.5 | 8.8 | 24 | 23 | M3×3 | 1.3 | 2.6 | 4 | 2550 | 4990 | 45.9 | 26.7 | 26.7 | 51 | 940 | MR 9WL SU/ZU |
MR 9WN SU/ZU | 12 | 6 | 18 | 7.3 | 30 | – | 6×3.5×4.5 | 30 | 39.1 | 27.9 | 8.8 | 12 | 21 | M3×3 | 1.3 | 2.6 | 4 | 2030 | 3605 | 33.2 | 13.7 | 13.7 | 37 | 940 | MR 9WN SU/ZU |
MR 7WL SU/ZU | 9 | 5.5 | 14 | 5.2 | 30 | – | 6×3.5×3.5 | 25 | 40.5 | 30.1 | 7.2 | 19 | 19 | M3×3 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 1570 | 3140 | 22.65 | 14.9 | 14.9 | 27 | 516 | MR 7WL SU/ZU |
MR 7WN SU/ZU | 9 | 5.5 | 14 | 5.2 | 30 | – | 6×3.5×3.5 | 25 | 31.6 | 21.2 | 7.2 | 10 | 19 | M3×3 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 1180 | 2095 | 15 | 7.3 | 7.3 | 19 | 516 | MR 7WN SU/ZU |
MR 5WL SU/ZU | 6.5 | 3.5 | 10 | 4 | 20 | – | 5.5×3×1.6 | 17 | 27.2 | 21.2 | 5.1 | 11 | 13 | M2.5×1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 615 | 1315 | 6.8 | 4.1 | 4.1 | 8 | 280 | MR 5WL SU/ZU |
MR 5WLC SU/ZU | 6.5 | 3.5 | 10 | 4 | 20 | – | 5.5×3×1.6 | 17 | 27.2 | 21.2 | 5.1 | 11 | 13 | M3/M2.5×1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 615 | 1315 | 6.8 | 4.1 | 4.1 | 8 | 280 | MR 5WLC SU/ZU |
MR 5WN SU/ZU | 6.5 | 3.5 | 10 | 4 | 20 | – | 5.5×3×1.6 | 17 | 21.1 | 15.1 | 5.1 | 6.5 | 13 | M2.5×1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 475 | 900 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 6 | 280 | MR 5WN SU/ZU |
MR 5WNC SU/ZU | 6.5 | 3.5 | 10 | 4 | 20 | – | 5.5×3×1.6 | 17 | 21.1 | 15.1 | 5.1 | 6.5 | 13 | M3/M2.5×1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 475 | 900 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 6 | 280 | MR 5WNC SU/ZU |
MR 3WL SU/ZU | 4.5 | 3 | 6 | 2.7 | 15 | – | 4×2.4×1.5 | 12 | 20.1 | 15.1 | 3.6 | 8 | – | M2×1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 370 | 800 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 105 | MR 3WL SU/ZU |
MR 3WN SU/ZU | 4.5 | 3 | 6 | 2.7 | 15 | – | 4×2.4×1.5 | 12 | 15 | 10 | 3.6 | 4.5 | – | M2×1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 280 | 530 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 105 | MR 3WN SU/ZU |
MR 2WL SU/ZU | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | – | 2.8×1.8×1.0 | 10 | 17 | 11.9 | 3.1 | 6.5 | – | M2×1.3 | – | – | 1.3 | 310 | 625 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 69 | MR 2WL SU/ZU |
上一篇
MRU-W(下锁式)系列微型线性滑轨
MR-M EU/MR-M UZ系列微型线性滑轨
下一篇