地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
MR-W SUE/MR-W ZUE系列微型线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號規格 | 組裝尺寸 | 軌道尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 額定負荷(N) | 靜扭矩(Nm) | 重量 | 型號規格 | ||||||||||||||||||
H | W2 | W1 | H1 | P | P3 | D×d×g1 | W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M×g2 | ∅ | S | T | C100B(dyn) | Co(stat) | Mro | Mpo | Myo | 滑座(g) | 滑轨(g/m) | ||
MR 15WL SUE/ZUE | 16 | 9 | 42 | 9.5 | 40 | 23 | 8×4.5×4.5 | 60 | 76 | 57.6 | 13.1 | 35 | 45 | M4×4.5 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 6725 | 12580 | 257.6 | 93.1 | 93.1 | 203 | 2818 | MR 15WL SUE/ZUE |
MR 15WN SUE/ZUE | 16 | 9 | 42 | 9.5 | 40 | 23 | 8×4.5×4.5 | 60 | 56.9 | 38.5 | 13.1 | 20 | 45 | M4×4.5 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 5065 | 8385 | 171.1 | 45.7 | 45.7 | 140 | 2818 | MR 15WN SUE/ZUE |
MR 12WL SUE/ZUE | 14 | 8 | 24 | 8.5 | 40 | – | 8×4.5×4.5 | 40 | 60.8 | 46 | 11.2 | 28 | 28 | M3×3.5 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 4070 | 7800 | 95.6 | 56.4 | 56.4 | 96 | 1472 | MR 12WL SUE/ZUE |
MR 12WN SUE/ZUE | 14 | 8 | 24 | 8.5 | 40 | – | 8×4.5×4.5 | 40 | 45.8 | 31 | 11.2 | 15 | 28 | M3×3.5 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 3065 | 5200 | 63.7 | 26.3 | 26.3 | 68 | 1472 | MR 12WN SUE/ZUE |
MR 9WL SUE/ZUE | 12 | 6 | 18 | 7.3 | 30 | – | 6×3.5×4.5 | 30 | 51.8 | 39.5 | 9.4 | 24 | 23 | M3×3 | 1.3 | 2.6 | 4 | 2550 | 4990 | 45.9 | 26.7 | 26.7 | 51 | 940 | MR 9WL SUE/ZUE |
MR 9WN SUE/ZUE | 12 | 6 | 18 | 7.3 | 30 | – | 6×3.5×4.5 | 30 | 40.2 | 27.9 | 9.4 | 12 | 21 | M3×3 | 1.3 | 2.6 | 4 | 2030 | 3605 | 33.2 | 13.7 | 13.7 | 37 | 940 | MR 9WN SUE/ZUE |
MR 7WL SUE/ZUE | 9 | 5.5 | 14 | 5.2 | 30 | – | 6×3.5×3.5 | 25 | 41.5 | 30.1 | 7.6 | 19 | 19 | M3×3 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 1570 | 3140 | 22.65 | 14.9 | 14.9 | 27 | 516 | MR 7WL SUE/ZUE |
MR 7WN SUE/ZUE | 9 | 5.5 | 14 | 5.2 | 30 | – | 6×3.5×3.5 | 25 | 32.5 | 21.2 | 7.6 | 10 | 19 | M3×3 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 1180 | 2095 | 15 | 7.3 | 7.3 | 19 | 516 | MR 7WN SUE/ZUE |
MR 2WL SUE/ZUE | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | – | 2.8×1.8×1.0 | 10 | 17.5 | 11.9 | 3.4 | 6.5 | – | M2×1.3 | – | – | 1.3 | 310 | 625 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 69 | MR 2WL SUE/ZUE |
上一篇
MR-W EU/MR-W UZ系列微型线性滑轨
MRU-W(下锁式)系列微型线性滑轨
下一篇