地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品名称
MGN-C/MGN-H微型线性滑轨
产品描述
2D图档
3D图档
型號 |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸(mm) | 滑軌尺寸(mm) |
滑軌的 固定螺 栓尺寸 |
基本 動额 定負荷 |
基本 靜额 定負荷 |
容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||
MR kgf-m |
MP kgf-m |
MY kgf-m |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kgf) | Co(kgf) | ||||||
MGN 7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | - | Φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2×6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 |
MGN 7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | |||||||||||||||||||
MGN 9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | - | Φ1.2 | M3×3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3×8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 |
MGN 9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | |||||||||||||||||||
MGN 12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | - | Φ1.4 | M3×3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3×8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 |
MGN 12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | |||||||||||||||||||
MGN 15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3×4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3×10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
MGN 15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | |||||||||||||||||||
註:1kgf=9.81N |
上一篇
MGW-C/MGW-H微型宽幅线性滑轨
MR-W EU/MR-W UZ系列微型线性滑轨
下一篇