地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
TKA200-FD系列工业机器人-线性模组
所属分类
线性模组
数量
-
+
产品描述
产品参数
2D图档
3D图档
尺寸一览表 | 单位:mm | 尺寸一览表 | 单位:mm | |||||||||||
有效行程 | L | L1 | A | M | N | 重量(Kg) | 有效行程 | L | L1 | A | M | N | 重量(Kg) | |
标准单滑 台A1 |
(标准单滑 台型) |
标准单滑台A1 |
(标准单滑 台型) |
|||||||||||
150 | 525 | 454 | 200 | 1 | 6 | 18.46 | 700 | 1075 | 1004 | 150 | 4 | 12 | 33.09 | |
200 | 575 | 504 | 50 | 2 | 8 | 19.79 | 750 | 1125 | 1054 | 200 | 4 | 12 | 34.42 | |
250 | 625 | 554 | 100 | 2 | 8 | 21.12 | 800 | 1175 | 1104 | 50 | 5 | 14 | 35.75 | |
300 | 675 | 604 | 150 | 2 | 8 | 22.45 | 850 | 1225 | 1154 | 100 | 5 | 14 | 37.08 | |
350 | 725 | 654 | 200 | 2 | 8 | 23.78 | 900 | 1275 | 1204 | 150 | 5 | 14 | 38.41 | |
400 | 775 | 704 | 50 | 3 | 10 | 25.11 | 950 | 1325 | 1254 | 200 | 5 | 14 | 39.74 | |
450 | 825 | 754 | 100 | 3 | 10 | 26.44 | 1000 | 1375 | 1304 | 50 | 6 | 16 | 41.07 | |
500 | 875 | 804 | 150 | 3 | 10 | 27.77 | 1050 | 1425 | 1354 | 100 | 6 | 16 | 42.41 | |
550 | 925 | 854 | 200 | 3 | 10 | 29.1 | 1100 | 1475 | 1404 | 150 | 6 | 16 | 43.73 | |
600 | 975 | 904 | 50 | 4 | 12 | 30.43 | 1150 | 1525 | 1454 | 200 | 6 | 16 | 45.06 | |
650 | 1025 | 954 | 100 | 4 | 12 | 31.76 | 1200 | 1575 | 1504 | 50 | 7 | 18 | 46.39 | |
1250 | 1625 | 1554 | 100 | 7 | 18 | 47.72 |
性能一览表 | |||||||||
马达 | 驱动 | 导程 | 最大 | 额定 | 额定 | 重复定位 | 重复定位 | 最大荷重 | 最大荷重 |
输出功率 | 方式 | 运行速度 | 转速 | 推力 | 精度C级 | 精度P级 | (水平) | (垂直) | |
W | mm | mm/sec | RPM | N | mm | mm | Kgf | Kgf | |
200 |
滚珠 丝杠 |
5 | 250 | 3000 | 2100 | ±0.02 | ±0.005 | 315 | 270 |
10 | 500 | 3000 | 1050 | ±0.02 | ±0.005 | 158 | 90 | ||
25 | 1250 | 3000 | 420 | ±0.02 | ±0.005 | 106 | 23 | ||
有效行程超过800mm时可能发生共振,行程每增加100mm时,最大速度应减低15%。 | |||||||||
负载条件以行走10000Km为准。 | |||||||||
选配其他功率马达,最大荷重,请来电垂询。 | |||||||||
模组本身承载能力参见A1-1.6 |
关键词
上一篇
TKB90-FL系列工业机器人-线性模组
TKA200-FR系列工业机器人-线性模组
下一篇