地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SC箱式带座直线轴承单元
产品描述
2D图档
3D图档
型号 |
内装 轴承 |
轴径Φ | H | D | W | h | G | A | J | E | S1xl |
Φ S2 |
K | L |
额定动 载荷C Kgf |
额定静 载荷C0 Kgf |
|
标准型 | SC8 | LM8 | 8 | 22 | 17 | 34 | 11 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | 3.4 | 18 | 30 | 26 | 40 |
SC10 | LM10 | 10 | 26 | 20 | 40 | 13 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5x10 | 4.3 | 21 | 35 | 37 | 54 | |
SC12 | LM12 | 12 | 28 | 21 | 42 | 15 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5x10 | 4.3 | 26 | 36 | 41 | 59 | |
SC13 | LM13 | 13 | 30 | 22 | 44 | 15 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5x10 | 4.3 | 26 | 39 | 50 | 77 | |
SC16 | LM16 | 16 | 38.5 | 25 | 50 | 19 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | 4.3 | 34 | 44 | 77 | 117 | |
SC20 | LM20 | 20 | 41 | 27 | 54 | 21 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | 5.2 | 40 | 50 | 86 | 137 | |
SC25 | LM25 | 25 | 51.5 | 38 | 76 | 26 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | 6.8 | 50 | 67 | 98 | 156 | |
SC30 | LM30 | 30 | 59.5 | 39 | 78 | 30 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | 6.8 | 58 | 72 | 156 | 274 | |
SC35 | LM35 | 35 | 68 | 45 | 90 | 34 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8x18 | 6.8 | 60 | 80 | 166 | 313 | |
SC40 | LM40 | 40 | 78 | 51 | 102 | 40 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | 8.6 | 60 | 90 | 215 | 401 | |
SC50 | LM50 | 50 | 102 | 61 | 122 | 52 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10x25 | 8.6 | 80 | 110 | 382 | 793 | |
加长型 | SC8W | LM8L | 8 | 22 | 17 | 34 | 11 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | 3.4 | 42 | 58 | 41 | 80 |
SC10W | LM10L | 10 | 26 | 20 | 40 | 13 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5x10 | 4.3 | 46 | 68 | 59 | 108 | |
SC12W | LM12L | 12 | 28 | 21 | 42 | 15 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5x10 | 4.3 | 50 | 70 | 65 | 118 | |
SC13W | LM13L | 13 | 30 | 22 | 44 | 15 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5x10 | 4.3 | 50 | 75 | 80 | 154 | |
SC16W | LM16L | 16 | 38.5 | 25 | 50 | 19 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | 4.3 | 60 | 85 | 123 | 234 | |
SC20W | LM20L | 20 | 41 | 27 | 54 | 21 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | 5.2 | 70 | 96 | 137 | 274 | |
SC25W | LM25L | 25 | 51.5 | 38 | 76 | 26 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | 6.8 | 100 | 130 | 156 | 312 | |
SC30W | LM30L | 30 | 59.5 | 39 | 78 | 30 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | 6.8 | 110 | 140 | 249 | 548 | |
SC35W | LM35L | 35 | 68 | 45 | 90 | 34 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8x18 | 6.8 | 120 | 155 | 265 | 626 | |
SC40W | LM40L | 40 | 78 | 51 | 102 | 40 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | 8.6 | 140 | 175 | 344 | 802 | |
SC50W | LM50L | 50 | 102 | 61 | 122 | 52 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10x25 | 8.6 | 160 | 215 | 611 | 1586 | |
短型 | SC8V | LM8 | 8 | 22 | 17 | 34 | 11 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | 3.4 | - | 15.4 | 26 | 40 |
SC10 V | LM10 | 10 | 26 | 20 | 40 | 13 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5x10 | 4.3 | - | 19.5 | 37 | 54 | |
SC12 V | LM12 | 12 | 28 | 21 | 42 | 15 | 24 | 8 | 30.5 | 5.5 | M5x10 | 4.3 | - | 20.5 | 41 | 59 | |
SC13 V | LM13 | 13 | 30 | 22 | 44 | 15 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5x10 | 4.3 | - | 20.5 | 50 | 77 | |
SC16 V | LM16 | 16 | 38.5 | 25 | 50 | 19 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | 4.3 | - | 23.5 | 77 | 117 | |
SC20 V | LM20 | 20 | 41 | 27 | 54 | 21 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | 5.2 | - | 27.4 | 86 | 137 | |
SC25 V | LM25 | 25 | 51.5 | 38 | 76 | 26 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | 6.8 | - | 37.4 | 98 | 156 | |
SC30 V | LM30 | 30 | 59.5 | 39 | 78 | 30 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | 6.8 | - | 40.9 | 156 | 274 | |
SC35 V | LM35 | 35 | 68 | 45 | 90 | 34 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8x18 | 6.8 | - | 45.4 | 166 | 313 | |
SC40 V | LM40 | 40 | 78 | 51 | 102 | 40 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | 8.6 | - | 56.4 | 215 | 401 | |
SC50 V | LM50 | 50 | 102 | 61 | 122 | 52 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10x25 | 8.6 | - | 68.9 | 382 | 793 |
上一篇
SK型立式轴支座
TBR型直线轴承导轨副
下一篇