地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
TKA100-FO系列工业机器人-线性模组
所属分类
线性模组
数量
-
+
产品描述
产品参数
2D图档
3D图档
尺寸一览表 | 单位:mm | 尺寸一览表 | 单位:mm | |||||||||||
有效行程 | L | L1 | A | M | N | 重量(Kg) | 有效行程 | L | L1 | A | M | N | 重量(Kg) | |
标准单滑台A1 | (标准单滑台型) | 标准单滑台A1 | (标准单滑台型) | |||||||||||
100 | 354 | 330 | 50 | 1 | 6 | 4.86 | 600 | 854 | 830 | 150 | 3 | 10 | 9.63 | |
150 | 404 | 380 | 100 | 1 | 6 | 5.34 | 650 | 904 | 880 | 200 | 3 | 10 | 10.11 | |
200 | 454 | 430 | 150 | 1 | 6 | 5.81 | 700 | 954 | 930 | 50 | 4 | 12 | 10.59 | |
250 | 504 | 480 | 200 | 1 | 6 | 6.29 | 750 | 1004 | 980 | 100 | 4 | 12 | 11.06 | |
300 | 554 | 530 | 50 | 2 | 8 | 6.77 | 800 | 1054 | 1030 | 150 | 4 | 12 | 11.54 | |
350 | 604 | 580 | 100 | 2 | 8 | 7.25 | 850 | 1104 | 1080 | 200 | 4 | 12 | 12.02 | |
400 | 654 | 630 | 150 | 2 | 8 | 7.73 | 900 | 1154 | 1130 | 50 | 5 | 14 | 12.49 | |
450 | 704 | 680 | 200 | 2 | 8 | 8.2 | 950 | 1204 | 1180 | 100 | 5 | 14 | 12.97 | |
500 | 754 | 730 | 50 | 3 | 10 | 8.67 | 1000 | 1254 | 1230 | 150 | 5 | 14 | 13.45 | |
550 | 804 | 780 | 100 | 3 | 10 | 9.15 | 1050 | 1304 | 1280 | 200 | 5 | 14 | 13.93 |
性能一览表 | |||||||||
马达 | 驱动 | 导程 | 最大 | 额定 | 额定 | 重复定位 | 重复定位 | 最大荷重 | 最大荷重 |
输出功率 | 方式 | 运行速度 | 转速 | 推力 | 精度C级 | 精度P级 | (水平) | (垂直) | |
W | mm | mm/sec | RPM | N | mm | mm | Kgf | Kgf | |
100 |
滚珠 丝杠 |
5 | 250 | 3000 | 280 | ±0.02 | ±0.005 | 61 | 20 |
10 | 500 | 3000 | 140 | ±0.02 | ±0.005 | 42 | 12 | ||
20 | 1000 | 3000 | 70 | ±0.02 | ±0.005 | 21 | 4 | ||
有效行程超过600mm时可能发生共振,行程每增加100mm时,最大速度应减低15%。 | |||||||||
负载条件以行走10000Km为准。 | |||||||||
选配其他功率马达,最大荷重,请来电垂询。 | |||||||||
模组本身承载能力参见A1-1.6 |
关键词
上一篇
TKA100-FI系列工业机器人-线性模组
TKA90-FO系列工业机器人-线性模组
下一篇