地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
CDM系列插管埋入式,双螺母预紧磨制丝杠
产品描述
2D图档
3D图档
滚珠丝杠 |
公 称 直 径 |
基 本 导 程 |
丝杠 外径 |
丝杠底 径 |
循 环 圈 数 |
额定载荷N |
刚度 N/μm |
螺母安装尺寸mm | 油杯孔 | ||||||||
代号 | |||||||||||||||||
(CAD文件索 取号) |
d0 | Ph | d1 | d3 | n |
动载荷 Ca |
静载荷 Co |
Kc | D | L | B | D1 | D4 | Ø1 | Ø2 | h | M |
CDM2004-5 | 20 | 4 | 19.5 | 17.3 | 5 | 9775 | 26879 | 699 | 66 | 102 | 11 | 40 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
CDM2005-5 | 20 | 5 | 19.5 | 16.76 | 5 | 14205 | 38244 | 730 | 70 | 106 | 11 | 45 | 56 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
CDM2006-5 | 20 | 6 | 19.5 | 16.57 | 5 | 13007 | 32515 | 740 | 70 | 123 | 11 | 45 | 56 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
CDM2504-5 | 25 | 4 | 24.5 | 22.3 | 5 | 10785 | 33652 | 700 | 76 | 102 | 11 | 50 | 63 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
CDM2505-5 | 25 | 5 | 24.5 | 21.57 | 5 | 14658 | 41587 | 773 | 76 | 108 | 11 | 50 | 63 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
CDM2506-5 | 25 | 6 | 24.5 | 20.68 | 5 | 19740 | 51582 | 786 | 76 | 123 | 11 | 50 | 63 | 5.8 | 10 | 6 | M6 |
CDM2508-5 | 25 | 8 | 24 | 19.86 | 5 | 24604 | 60835 | 840 | 86 | 153 | 13 | 56 | 71 | 7 | 12 | 7 | M6 |
CDM3205-5 | 32 | 5 | 31.5 | 28.57 | 5 | 16551 | 54294 | 630 | 90 | 115 | 13 | 60 | 75 | 7 | 12 | 7 | M6 |
CDM3206-5 | 32 | 6 | 31.5 | 27.68 | 5 | 22780 | 68811 | 1016 | 90 | 125 | 13 | 60 | 75 | 7 | 12 | 7 | M6 |
CDM3208-5 | 32 | 8 | 31 | 26.86 | 5 | 28613 | 81195 | 1040 | 104 | 156 | 15 | 67 | 85 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
CDM3210-5 | 32 | 10 | 31 | 25.52 | 5 | 26020 | 57994 | 1040 | 110 | 185 | 15 | 71 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
CDM4005-5 | 40 | 5 | 39.5 | 36.57 | 5 | 18349 | 68818 | 1190 | 104 | 123 | 15 | 67 | 85 | 9 | 15 | 9 | M6 |
CDM4006-5 | 40 | 6 | 39.5 | 35.68 | 5 | 25132 | 86150 | 1228 | 110 | 126 | 15 | 71 | 90 | 9 | 15 | 9 | M6 |
CDM4008-5 | 40 | 8 | 39 | 34.86 | 5 | 31714 | 101702 | 1240 | 110 | 156 | 15 | 75 | 90 | 9 | 15 | 9 | M6 |
CDM4010-5 | 40 | 10 | 39 | 33.52 | 5 | 41962 | 122654 | 1330 | 128 | 194 | 18 | 85 | 105 | 11 | 18 | 11 | M8*1 |
CDM5006-5 | 50 | 6 | 49.2 | 45.68 | 5 | 31661 | 131044 | 1460 | 120 | 126 | 15 | 85 | 100 | 9 | 15 | 9 | M8*1 |
CDM5008-5 | 50 | 8 | 49 | 44.86 | 5 | 34761 | 126318 | 1600 | 128 | 158 | 18 | 85 | 105 | 11 | 18 | 11 | M8*1 |
CDM5010-5 | 50 | 10 | 49 | 43.14 | 5 | 51043 | 166350 | 1680 | 140 | 195 | 18 | 95 | 118 | 11 | 18 | 11 | M8*1 |
CDM5012-5 | 50 | 12 | 48.6 | 42.28 | 5 | 58892 | 183093 | 1700 | 152 | 231 | 22 | 100 | 125 | 13.5 | 22 | 13 | M8*1 |
CDM6308-5 | 63 | 8 | 62 | 57.86 | 5 | 38923 | 163047 | 1890 | 148 | 158 | 18 | 105 | 125 | 11 | 18 | 11 | M8*1 |
CDM6310-5 | 63 | 10 | 62 | 56.14 | 5 | 57859 | 217046 | 1900 | 158 | 200 | 22 | 110 | 132 | 13.5 | 22 | 13 | M8*1 |
CDM6312-5 | 63 | 12 | 61.5 | 55.28 | 5 | 66797 | 238119 | 1930 | 166 | 231 | 22 | 118 | 140 | 13.5 | 22 | 13 | M8*1 |
CDM6316-5 | 63 | 16 | 61 | 52.71 | 5 | 96557 | 308962 | 2980 | 176 | 302 | 28 | 125 | 150 | 13.5 | 22 | 13 | M8*1 |
CDM8010-5 | 80 | 10 | 79 | 73.14 | 5 | 63897 | 275275 | 2320 | 186 | 205 | 22 | 130 | 160 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
CDM8012-5 | 80 | 12 | 78.5 | 72.28 | 5 | 75526 | 311519 | 2340 | 196 | 231 | 22 | 140 | 170 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
CDM8016-5 | 80 | 16 | 78 | 69.71 | 5 | 110412 | 406728 | 3080 | 206 | 302 | 28 | 150 | 180 | 13.5 | 22 | 13 | M10*1 |
CDM10012-5 | 100 | 12 | 98.5 | 92.28 | 5 | 82212 | 385295 | 2800 | 216 | 234 | 28 | 160 | 190 | 17.5 | 28 | 17 | M10*1 |
CDM10016-5 | 100 | 16 | 98 | 89.71 | 5 | 121021 | 505169 | 3180 | 234 | 302 | 28 | 170 | 200 | 17.5 | 28 | 17 | M10*1 |
CDM10020-5 | 100 | 20 | 98 | 89.2 | 5 | 130776 | 538437 | 3400 | 234 | 336 | 28 | 170 | 200 | 17.5 | 28 | 17 | M10*1 |
CDM12516-5 | 125 | 16 | 122.5 | 114.71 | 5 | 135801 | 651906 | 3458 | 281 | 310 | 32 | 200 | 240 | 22 | 32 | 21 | M10*1 |
CDM12520-5 | 125 | 20 | 122.2 | 114.2 | 5 | 145009 | 682524 | 3678 | 281 | 345 | 32 | 200 | 240 | 22 | 32 | 21 | M10*1 |
CDM16020-5 | 160 | 20 | 157.2 | 149.2 | 5 | 161315 | 880750 | 3796 | 321 | 345 | 36 | 240 | 280 | 22 | 32 | 21 | M10*1 |
注: 表中所列刚性值为按滚珠丝杠副承受轴向载荷为10%额定动载荷计算 |
上一篇
JS-FC系列大导程、插管式,单螺母磨制丝杠
CM系列插管埋入式,单螺母磨制滚珠丝杠
下一篇