地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
TKA120-FO系列工业机器人-线性模组
所属分类
线性模组
数量
-
+
产品描述
产品参数
2D图档
3D图档
尺寸一览表 | 单位:mm | 尺寸一览表 | 单位:mm | |||||||||||
有效行程 | L | L1 | A | M | N | 重量(Kg) | 有效行程 | L | L1 | A | M | N | 重量(Kg) | |
标准单滑台A1 | (标准单滑台型) | 标准单滑台A1 | (标准单滑台型) | |||||||||||
100 | 401 | 374 | 100 | 1 | 6 | 7.5 | 600 | 901 | 874 | 200 | 3 | 10 | 13.8 | |
150 | 451 | 424 | 150 | 1 | 6 | 8.13 | 650 | 951 | 924 | 50 | 4 | 12 | 14.43 | |
200 | 501 | 474 | 200 | 1 | 6 | 8.76 | 700 | 1001 | 974 | 100 | 4 | 12 | 15.06 | |
250 | 551 | 524 | 50 | 2 | 8 | 9.39 | 750 | 1051 | 1024 | 150 | 4 | 12 | 15.69 | |
300 | 601 | 574 | 100 | 2 | 8 | 10.02 | 800 | 1101 | 1074 | 200 | 4 | 12 | 16.32 | |
350 | 651 | 624 | 150 | 2 | 8 | 10.65 | 850 | 1151 | 1124 | 50 | 5 | 14 | 16.95 | |
400 | 701 | 674 | 200 | 2 | 8 | 11.28 | 900 | 1201 | 1174 | 100 | 5 | 14 | 17.58 | |
450 | 751 | 724 | 50 | 3 | 10 | 11.91 | 950 | 1251 | 1224 | 150 | 5 | 14 | 18.21 | |
500 | 801 | 774 | 100 | 3 | 10 | 12.54 | 1000 | 1301 | 1274 | 200 | 5 | 14 | 18.84 | |
550 | 851 | 824 | 150 | 3 | 10 | 13.17 | 1050 | 1351 | 1324 | 50 | 6 | 16 | 19.47 |
性能一览表 | |||||||||
马达 | 驱动 | 导程 | 最大 | 额定 | 额定 | 重复定位 | 重复定位 | 最大荷重 | 最大荷重 |
输出功率 | 方式 | 运行速度 | 转速 | 推力 | 精度C级 | 精度P级 | (水平) | (垂直) | |
W | mm | mm/sec | RPM | N | mm | mm | Kgf | Kgf | |
100 |
滚珠 丝杠 |
5 | 250 | 3000 | 280 | ±0.02 | ±0.005 | 61 | 20 |
10 | 500 | 3000 | 140 | ±0.02 | ±0.005 | 42 | 12 | ||
20 | 1000 | 3000 | 70 | ±0.02 | ±0.005 | 21 | 4 | ||
有效行程超过600mm时可能发生共振,行程每增加100mm时,最大速度应减低15%。 | |||||||||
负载条件以行走10000Km为准。 | |||||||||
选配其他功率马达,最大荷重,请来电垂询。 | |||||||||
模组本身承载能力参见A1-1.6 |
关键词
上一篇
TKA120-FI系列工业机器人-线性模组
TKA100-FD系列工业机器人-线性模组
下一篇