地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
ZCT系列插管凸出式,单螺母,大型重载磨制滚珠丝杠
产品描述
2D图档
3D图档
滚珠丝杠 |
公称 直径 |
基本 导程 |
钢球直径 |
丝杠底径 |
循环 圈数 |
额定载荷KN | 螺母安装尺寸mm | |||||||
代号 | ||||||||||||||
(CAD文件索取号) | d0 | Ph | Dw | d3 | n |
动载荷 Ca |
静载荷 Co |
D | L | b | h | Xmax | Ymax | R |
ZCT12524-5 | 125 | 24 | 10.318 | 113.86 | 5 | 194 | 981 | 180 | 200 | 32 | 11 | 136 | 100 | 40 |
ZCT12524-7.5 | 125 | 24 | 10.318 | 113.86 | 7.5 | 258 | 1472 | 180 | 275 | 32 | 11 | 136 | 100 | 40 |
ZCT12532-5 | 125 | 32 | 15.081 | 108.71 | 5 | 324 | 1414 | 185 | 250 | 32 | 11 | 140 | 107 | 45 |
ZCT12532-7.5 | 125 | 32 | 15.081 | 108.71 | 7.5 | 430 | 2121 | 185 | 350 | 32 | 11 | 140 | 107 | 45 |
ZCT14024-5 | 140 | 24 | 10.318 | 128.86 | 5 | 202 | 1088 | 210 | 200 | 32 | 11 | 154 | 115 | 50 |
ZCT14024-7.5 | 140 | 24 | 10.318 | 128.86 | 7.5 | 268 | 1632 | 210 | 275 | 32 | 11 | 154 | 115 | 50 |
ZCT14032-5 | 140 | 32 | 15.081 | 123.71 | 5 | 340 | 1585 | 220 | 255 | 32 | 11 | 163 | 135 | 60 |
ZCT14032-7.5 | 140 | 32 | 15.081 | 123.7125 | 7.5 | 452 | 2377 | 220 | 350 | 32 | 11 | 163 | 135 | 60 |
ZCT14040-5 | 140 | 40 | 17.463 | 121.14 | 5 | 413 | 1820 | 220 | 306 | 32 | 11 | 163 | 135 | 60 |
ZCT14040-7.5 | 140 | 40 | 17.463 | 121.14 | 7.5 | 549 | 2730 | 220 | 430 | 32 | 11 | 163 | 135 | 60 |
ZCT14050-5 | 140 | 50 | 18 | 120.56 | 5 | 427 | 1853 | 225 | 380 | 32 | 11 | 167 | 141 | 70 |
ZCT14050-7.5 | 140 | 50 | 18 | 120.56 | 7.5 | 567 | 2780 | 225 | 530 | 32 | 11 | 167 | 141 | 70 |
ZCT16032-5 | 160 | 32 | 15.081 | 143.713 | 5 | 360 | 1813 | 245 | 252 | 36 | 12 | 180 | 141 | 60 |
ZCT16032-7.5 | 160 | 32 | 15.081 | 143.7125 | 7.5 | 479 | 2719 | 245 | 350 | 36 | 12 | 180 | 141 | 60 |
ZCT16040-5 | 160 | 40 | 17.463 | 141.14 | 5 | 434 | 2050 | 245 | 306 | 36 | 12 | 180 | 141 | 60 |
ZCT16040-7.5 | 160 | 40 | 17.463 | 141.14 | 7.5 | 576 | 3076 | 245 | 430 | 36 | 12 | 180 | 141 | 60 |
ZCT16050-5 | 160 | 50 | 18 | 140.56 | 5 | 450 | 2098 | 350 | 380 | 36 | 12 | 185 | 147 | 70 |
ZCT16050-7.5 | 160 | 50 | 18 | 140.56 | 7.5 | 597 | 3147 | 350 | 530 | 36 | 12 | 185 | 147 | 70 |
ZCT20032-5 | 200 | 32 | 15.081 | 183.713 | 5 | 396 | 2268 | 295 | 252 | 45 | 15 | 216 | 162 | 70 |
ZCT20032-7.5 | 200 | 32 | 15.081 | 183.7125 | 7.5 | 526 | 3400 | 295 | 350 | 45 | 15 | 216 | 162 | 70 |
ZCT20040-5 | 200 | 40 | 17.463 | 181.14 | 5 | 480 | 2585 | 295 | 306 | 45 | 15 | 216 | 162 | 70 |
ZCT20040-7.5 | 200 | 40 | 17.463 | 181.14 | 7.5 | 637 | 3877 | 295 | 426 | 45 | 15 | 216 | 162 | 70 |
ZCT20050-5 | 200 | 50 | 18 | 180.56 | 5 | 500 | 2665 | 300 | 380 | 45 | 15 | 221 | 168 | 70 |
ZCT20050-7.5 | 200 | 50 | 18 | 180.56 | 7.5 | 665 | 3998 | 300 | 530 | 45 | 15 | 221 | 168 | 70 |
ZCT25040-5 | 250 | 40 | 17.463 | 231.14 | 5 | 530 | 3270 | 335 | 312 | 50 | 17 | 266 | 194 | 70 |
ZCT25040-7.5 | 250 | 40 | 17.463 | 231.14 | 7.5 | 700 | 4900 | 335 | 432 | 50 | 17 | 266 | 194 | 70 |
ZCT25050-5 | 250 | 50 | 18 | 230.56 | 5 | 556 | 3393 | 370 | 385 | 50 | 17 | 274 | 206 | 90 |
ZCT25050-7.5 | 250 | 50 | 18 | 230.56 | 7.5 | 738 | 5090 | 370 | 535 | 50 | 17 | 274 | 206 | 90 |
表中动载荷和静载荷同使用的钢球直径有关,工厂可根据用户要求的载荷情况调整钢球直径 |
上一篇
KD系列强化内循环,高DN值磨制丝杠
CBT系列插管凸出式,单螺母变位导程预紧磨制丝杠
下一篇