地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
SG系列塑机用滚珠丝杠副
产品描述
2D图档
3D图档
注:
(1) 表中动静载荷同钢球直径有关,如用户提出更大的载荷要求,请联系深圳赛瑞德。
(2)用途:注塑机、冲床、压铸机、动力油缸、磨擦焊机等超大轴向载荷类机械。
(3)丝杠滚珠槽采用大负荷设计,与一般滚珠丝杠相比,其额定载荷提高两到三倍以上,可承受较大的轴向载荷。
滚珠丝杠 |
公 称 直 径 |
导 程 |
丝 杠 外 径 |
循环 列数 |
螺母安装尺寸mm | 油杯 | 额定载荷 | 备注 | ||||||||
代号 | N | |||||||||||||||
(CAD文件索取号) | d0 | Ph | d1 | n | D1 | D | D2 | L | B | Φ | X | Y | M | 动载荷 | 静载荷 | |
Ca | Co | |||||||||||||||
SG5016-5 | 50 | 16 | 50 | 2.5×2 | 95 | 128 | 110 | 163 | 28 | 11 | 66 | 68 | M10×1 | 225000 | 486000 | |
SG5016-7.5 | 50 | 16 | 50 | 2.5×3 | 95 | 128 | 110 | 212 | 28 | 11 | 66 | 68 | M10×1 | 325000 | 756000 | |
SG6316-5 | 63 | 16 | 63 | 2.5×2 | 105 | 138 | 120 | 163 | 28 | 11 | 76 | 73 | M10×1 | 278000 | 620000 | |
SG6316-7.5 | 63 | 16 | 63 | 2.5×3 | 105 | 138 | 120 | 212 | 28 | 11 | 76 | 73 | M10×1 | 388000 | 915000 | |
SG6335/2-5 | 63 | 35 | 63 | 2.5×2 | 140 | 205 | 170 | 177 | 28 | 18 | 78 | 72 | M10×1 | 288000 | 632000 | 双头螺纹 |
SG8016-5 | 80 | 16 | 80 | 2.5×2 | 120 | 158 | 139 | 168 | 32 | 13.5 | 92 | 81 | M10×1 | 321000 | 753000 | |
SG8016-7.5 | 80 | 16 | 80 | 2.5×3 | 120 | 158 | 139 | 217 | 32 | 13.5 | 92 | 81 | M10×1 | 466000 | 1050000 | |
SG8040/2-7 | 80 | 40 | 80 | 3.5×2 | 144 | 215 | 177 | 235 | 32 | 22 | 95 | 84 | M10×1 | 382400 | 1227000 | 双头螺纹 |
SG10016-7.5 | 100 | 16 | 100 | 2.5×3 | 145 | 185 | 165 | 217 | 32 | 13.5 | 109 | 91 | M10×1 | 411000 | 1650000 | |
SG10016-10 | 100 | 16 | 100 | 2.5×4 | 145 | 185 | 165 | 275 | 32 | 13.5 | 113 | 91 | M10×1 | 533000 | 2310000 | |
SG10020-7.5 | 100 | 20 | 100 | 2.5×3 | 145 | 185 | 165 | 273 | 32 | 13.5 | 113 | 97.5 | M10×1 | 565000 | 2120000 | |
SG10020-10 | 100 | 20 | 100 | 2.5×4 | 145 | 185 | 165 | 330 | 32 | 13.5 | 105 | 95.5 | M10×1 | 722000 | 2730000 | |
SG12025-7.5 | 120 | 25 | 120 | 2.5×3 | 172 | 225 | 180 | 281 | 40 | 18 | 130 | 127 | M10×1 | 612000 | 2560000 | |
SG12025-10 | 120 | 25 | 120 | 2.5×4 | 172 | 225 | 180 | 698 | 40 | 18 | 130 | 127 | M10×1 | 782000 | 3260000 |
上一篇
SFNI系列TBI转造级滚珠螺杆
KD系列强化内循环,高DN值磨制丝杠
下一篇