地址:广东省深圳市南山区世纪假日广场B座311
电话:0755-86626023、86626024、86626091、86626017
传真:0755-86626029、26735829
手机号码:15007559199、13008830812
联系人:渠秀云
邮箱:xiuyunqu@sina.com xiuyunqu@szbsg.com
fengjuma@sina.com
手机扫描二维码
关注微信公众平台
CONTACT
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司
Shenzhen BSG Precision Machine Technology Co.,Ltd.
页面版权所有 © 2017 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 粤ICP备12087926号 网站建设:中企动力 深圳
产品描述
2D图档
3D图档
产品编号 |
适用 滚珠丝 杠直径 范围 |
BK-TAC型固定端轴承座型号及尺寸表 | 轴承型号 |
轴承座 性能参数 |
滚珠丝杠轴端尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格型号 |
轴径 d1 |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | b | h | B1 | H1 | E | P | C1 | C2 | d2 | X | Y | Z | m | T |
允许 轴向 负荷 Kgf |
标准预 压轴向 刚性 Kgf/μm |
启动 力矩 Kgf-cm |
d1 | A | e | f | M | S |
套 筒 长 C |
||||
± 0.02 |
± 0.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00041TAC | 14/15/16 | BK12-TAC | 12 | 25 | 6 | 31.5 | 3 | 6.5 | 60 | 45 | 30 | 25 | 34 | 35 | 18 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | M3 | 19 | 7602012 | 833 | 33 | 0.45 | 12 | -0.006 | 10 | 39 | 15 | M12x1 | 14 | 3.5 |
-0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00042TAC | 18/20 | BK15-TAC | 15 | 27 | 6 | 36 | 3 | 7 | 70 | 50 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 7602015 | 937 | 36 | 0.8 | 15 | -0.006 | 12 | 40 | 20 | M15x1 | 12 | 4 |
-0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00043TAC | 20/25 | BK17-TAC | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 8 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 7602017 | 1250 | 42 | 1.5 | 17 | -0.006 | 15 | 53 | 23 | M17x1 | 17 | 7 |
-0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00044TAC | 25/28 | BK20-TAC | 20 | 35 | 9 | 47 | 5 | 9 | 88 | 62 | 44 | 34 | 54 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 7602020 | 1470 | 49 | 2.1 | 20 | -0.006 | 17 | 53 | 25 | M20x1 | 15 | 6 |
-0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00045TAC | 32/36 | BK25-TAC | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 10 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | M5 | 35 | 7602025 | 1694 | 54 | 2.5 | 25 | -0.008 | 20 | 65 | 30 | M25x1.5 | 18 | 9 |
-0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM0046TAC | 36/40 | BK30-TAC | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 11 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 7602030 | 2166 | 63 | 3.2 | 30 | -0.008 | 25 | 72 | 38 | M30x1.5 | 25 | 9 |
-0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00047TAC | 40/45 | BK35-TAC | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 11 | 14 | 20 | 13 | M8 | 50 | 7602035 | 2778 | 71 | 4 | 35 | -0.008 | 30 | 81 | 45 | M35x1.5 | 28 | 12 |
-0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00048TAC | 50 | BK40-TAC | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 14 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 33 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 50 | 7602040 | 3012 | 83 | 5 | 40 | -0.008 | 35 | 93 | 50 | M40x1.5 | 35 | 15 |
-0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZM00049TAC | 63 | BK50-TAC | 50 | 70 | 23 | 93 | 25 | 20 | 170 | 130 | 85 | 70 | 106 | 95 | 40 | 138 | 42 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 63 | 7602050 | 3680 | 120 | 7 | 50 | -0.008 | 45 | 130 | 50 | M50x1.5 | 35 | 31 |
-0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:允许轴向负荷为轴承座所能承受的最大轴向负荷,在此负荷下,轴承座的结构安全性可充分保证。工程实践表明,轴承座所受平均轴向负荷为其允许轴向负荷的20%时,可以充分保证其使用寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:
1.轴承采取预压处理,无轴向间隙
2.采用国产大品牌轴承,按DF组装,适用研磨级滚珠丝杠,转造级滚珠丝杠
上一篇
LK(低型固定侧)滚珠丝杠专用轴承座
BF(方型支撑侧)滚珠丝杠专用轴承座
下一篇